⭐ The Best Sports Leagues
Leagues
Upcoming matches
Played matches
Serie B: Regular Season
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 67 | 27 | 40 |
2 | Crotone | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 63 | 40 | 23 |
3 | Spezia | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 54 | 40 | 14 |
4 | Pordenone | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 48 | 46 | 2 |
5 | Cittadella | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 49 | 49 | 0 |
6 | Chievo | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 38 | 10 |
7 | Empoli | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 47 | 48 | -1 |
8 | Frosinone | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 41 | 38 | 3 |
9 | Pisa | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 49 | 45 | 4 |
10 | Salernitana | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 53 | 50 | 3 |
11 | Venezia | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 37 | 40 | -3 |
12 | Cremonese | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 42 | 43 | -1 |
13 | Virtus Entella | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 46 | 50 | -4 |
14 | Ascoli | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 50 | 58 | -8 |
15 | Nuova Cosenza | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | 49 | 1 |
16 | Perugia | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 38 | 49 | -11 |
17 | Pescara | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 48 | 55 | -7 |
18 | Trapani | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 48 | 60 | -12 |
19 | Juve Stabia | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 47 | 63 | -16 |
20 | Livorno | 38 | 5 | 6 | 27 | 21 | 30 | 67 | -37 |
Total Goals Scored
15
Total Goals Conceded
29
Clean Sheets
1
Failed to Score
7
Total Penalties Scored
2
Total Penalties Missed
0
Age: 49
Nationality: Italy
Team | Period |
---|---|
Südtirol | 2023-12-01 - Present |
Freiburg U19 | 2021-07-01 - 2023-06-01 |
Freiburg U17 | 2019-07-01 - 2021-06-01 |
Age: 55
Nationality: Italy
Player | Transfer Date | Type | Transferred To | Transferred From |
---|---|---|---|---|
Davide Martinelli | 190716 | Free | Sudtirol | Sangiovannese |
Daniele Torregrossa | 070716 | Loan | Sudtirol | Novara |
Davide Martinelli | 040117 | Loan | Scandicci | Sudtirol |
C. Shiba | 2024-08-30 | Loan | Taranto | Sudtirol |
A. Cisco | 2024-08-29 | Loan | Perugia | Sudtirol |
L. Lonardi | 2024-08-21 | Loan | Pescara | Sudtirol |
M. Praszelik | 2024-08-05 | Loan | Sudtirol | Verona |
K. Vinetot | 2024-07-25 | Free | Siracusa | Sudtirol |
J. Heinz | 2024-07-18 | Casertana | Sudtirol | |
S. Dregan | 2024-07-18 | Akragas | Sudtirol | |
L. Ghiringhelli | 2024-07-16 | Novara | Sudtirol | |
K. Zedadka | 2024-07-16 | N/A | Sudtirol | Swift Hesperange |
F. Scaglia | 2024-07-11 | Juventus U23 | Sudtirol | |
V. Crespi | 2024-07-09 | Loan | Sudtirol | Lazio |
N. Pietrangeli | 2024-07-06 | € 40K | Sudtirol | Rimini |
L. Ceppitelli | 2024-07-05 | Free | Sudtirol | Feralpisalo |
G. Cuomo | 2024-07-01 | Vicenza Virtus | Sudtirol | |
M. Curto | 2024-07-01 | € 1M | Como | Sudtirol |
R. Ciervo | 2024-07-01 | N/A | Sassuolo | Sudtirol |
T. Arrigoni | 2024-07-01 | N/A | Sudtirol | Como |
A. Vimercati | 2024-07-01 | N/A | Sudtirol | Renate |
F. Davi | 2024-07-01 | N/A | Sudtirol | Arzignano Valchiampo |
H. El Kaouakibi | 2024-07-01 | € 170K | Sudtirol | Benevento |
G. Lunetta | 2024-02-01 | Lecco | Sudtirol | |
N. Siega | 2024-02-01 | Turris | Sudtirol | |
A. Mallamo | 2024-02-01 | Loan | Sudtirol | Atalanta II |
J. Heinz | 2024-01-31 | Loan | Fermana | Sudtirol |
L. Ghiringhelli | 2024-01-31 | Loan | Spal | Sudtirol |
H. El Kaouakibi | 2024-01-26 | Loan | Sudtirol | Benevento |
T. Arrigoni | 2024-01-15 | Loan | Sudtirol | Como |
C. Shiba | 2024-01-11 | Loan | Recanatese | Sudtirol |
G. Cuomo | 2024-01-10 | Loan | Vicenza Virtus | Sudtirol |
F. Scaglia | 2024-01-09 | Sudtirol | Como | |
A. Vimercati | 2024-01-07 | Loan | Renate | Sudtirol |
A. Vimercati | 2024-01-06 | N/A | Sudtirol | Juve Stabia |
J. Kurtič | 2024-01-05 | N/A | Sudtirol | Universitatea Craiova |
A. Schiavone | 2024-01-03 | Free | Olbia | Sudtirol |
M. Carretta | 2023-09-06 | N/A | Casertana | Sudtirol |
F. Di Tacchio | 2023-08-31 | Loan | Ascoli | Sudtirol |
F. Berra | 2023-08-19 | N/A | Benevento | Sudtirol |
S. Merkaj | 2023-08-12 | N/A | Sudtirol | Virtus Entella |
A. Barison | 2023-08-11 | N/A | Trento | Sudtirol |
M. Curto | 2023-08-08 | Loan | Como | Sudtirol |
G. Cuomo | 2023-08-07 | N/A | Sudtirol | Crotone |
M. Moscati | 2023-07-28 | N/A | Lumezzane | Sudtirol |
F. Galuppini | 2023-07-27 | N/A | Mantova | Sudtirol |
A. Cagnano | 2023-07-18 | N/A | Sudtirol | Como |
J. Heinz | 2023-07-17 | Loan | Taranto | Sudtirol |
R. Ciervo | 2023-07-14 | Loan | Sudtirol | Sassuolo |
F. De Col | 2023-07-12 | N/A | Vicenza Virtus | Sudtirol |
L. Ghiringhelli | 2023-07-10 | N/A | Sudtirol | Ternana |
G. Zaro | 2023-07-10 | N/A | Modena | Sudtirol |
D. Peeters | 2023-07-07 | Loan | Sudtirol | Standard Liege |
S. Mawuli | 2023-07-07 | Loan | Arezzo | Sudtirol |
A. Cisco | 2023-07-07 | N/A | Sudtirol | Pisa |
N. Rauti | 2023-07-07 | Loan | Sudtirol | Torino |
F. Di Tacchio | 2023-07-05 | Loan | Sudtirol | Ternana |
C. Shiba | 2023-07-01 | Free | Sudtirol | Pontedera |
S. Harrasser | 2023-07-01 | Loan | RG Ticino | Sudtirol |
J. Larrivey | 2023-07-01 | Free | Magallanes | Sudtirol |
J. Broh | 2023-07-01 | Loan | Sudtirol | Palermo |
G. Lunetta | 2023-07-01 | N/A | Sudtirol | HNK Rijeka |
A. Celli | 2023-07-01 | N/A | Ternana | Sudtirol |
S. Minelli | 2023-07-01 | N/A | Cesena | Sudtirol |
L. Lonardi | 2023-07-01 | Free | Sudtirol | Virtus Verona |
L. Fiordilino | 2023-07-01 | N/A | Venezia | Sudtirol |
L. Belardinelli | 2023-07-01 | N/A | Empoli | Sudtirol |
T. D'Orazio | 2023-07-01 | N/A | Cosenza | Sudtirol |
D. Voltan | 2023-07-01 | N/A | Feralpisalo | Sudtirol |
G. Drago | 2023-07-01 | N/A | Sudtirol | Renate |
M. Cissé | 2023-07-01 | N/A | Atalanta | Sudtirol |
J. Larrivey | 2023-02-03 | Free | Sudtirol | Cosenza |
M. Marconi | 2023-01-31 | N/A | Avellino | Sudtirol |
M. Cissé | 2023-01-30 | Loan | Sudtirol | Pisa |
T. D'Orazio | 2023-01-27 | Loan | TBC KO | Sudtirol |
T. D'Orazio | 2023-01-27 | Loan | Cosenza | Sudtirol |
L. Fiordilino | 2023-01-18 | Loan | Sudtirol | Venezia |
A. Giorgini | 2023-01-14 | N/A | Sudtirol | Latina |
A. Iacobucci | 2023-01-13 | N/A | Vicenza Virtus | Sudtirol |
S. Minelli | 2023-01-13 | Loan | Sudtirol | Cesena |
G. Lunetta | 2023-01-12 | Loan | Sudtirol | HNK Rijeka |
A. Barison | 2023-01-12 | Loan | Trento | Sudtirol |
G. Crociata | 2023-01-09 | N/A | Empoli | Sudtirol |
A. Celli | 2023-01-05 | Loan | Sudtirol | Ternana |
D. Voltan | 2023-01-03 | Loan | Feralpisalo | Sudtirol |
A. Schiavone | 2022-09-03 | Free | Sudtirol | Salernitana |
G. Crociata | 2022-09-01 | Loan | Sudtirol | Empoli |
M. Fischnaller | 2022-09-01 | N/A | Fermana | Sudtirol |
M. Marconi | 2022-08-23 | N/A | Sudtirol | Alessandria |
J. Heinz | 2022-08-09 | Loan | Torres | Sudtirol |
C. Capone | 2022-08-03 | Loan | Sudtirol | Atalanta |
F. Davi | 2022-08-02 | Loan | Arzignano Valchiampo | Sudtirol |
N. Siega | 2022-07-28 | N/A | Sudtirol | Pisa |
F. Berra | 2022-07-28 | N/A | Sudtirol | Pisa |
F. Galuppini | 2022-07-21 | Loan | Novara | Sudtirol |
A. Malomo | 2022-07-20 | N/A | Foggia | Sudtirol |
N. Gabrieli | 2022-07-14 | Loan | Olbia | Sudtirol |
H. Nicolussi | 2022-07-12 | Loan | Sudtirol | Juventus |
L. Belardinelli | 2022-07-09 | Loan | Sudtirol | Empoli |
M. Pompetti | 2022-07-09 | Loan | Sudtirol | Inter |
E. Gatto | 2022-07-08 | Free | Ancona | Sudtirol |
A. Barison | 2022-07-07 | N/A | Sudtirol | Pordenone |
S. Mazzocchi | 2022-07-07 | Loan | Sudtirol | Atalanta |
M. Sprocati | 2022-07-04 | N/A | Sudtirol | Parma |
A. Iacobucci | 2022-07-01 | Free | Sudtirol | Pescara |
G. Meli | 2022-07-01 | N/A | Empoli | Sudtirol |
J. Broh | 2022-07-01 | N/A | Palermo | Sudtirol |
M. Carretta | 2022-07-01 | Free | Sudtirol | Perugia |
A. Fabbri | 2022-07-01 | Free | Trento | Sudtirol |
T. D'Orazio | 2022-07-01 | Free | Sudtirol | Ascoli |
I. H'Maidat | 2022-01-31 | Loan | Sudtirol | Como |
M. De Marchi | 2022-01-31 | Loan | Sudtirol | Pescara |
F. Galuppini | 2022-01-20 | N/A | Sudtirol | Renate |
S. Mawuli | 2022-01-17 | N/A | Sudtirol | Lucchese |
J. Broh | 2021-08-31 | Loan | Sudtirol | Palermo |
N. Karić | 2021-08-31 | N/A | Virtus Entella | Sudtirol |
Gianluca Turchetta | 2021-08-17 | N/A | Imolese | Sudtirol |
M. Semprini | 2021-08-10 | Free | Lucchese | Sudtirol |
M. Moscati | 2021-08-03 | Free | Sudtirol | Perugia |
H. El Kaouakibi | 2021-08-03 | Free | Pordenone | Sudtirol |
G. Meli | 2021-07-27 | Loan | Sudtirol | Empoli |
L. Candellone | 2021-07-16 | Loan | Sudtirol | Napoli |
G. Zaro | 2021-07-15 | Free | Sudtirol | Modena |
S. Mazzocchi | 2021-07-13 | N/A | Atalanta | Sudtirol |
D. Voltan | 2021-07-07 | N/A | Sudtirol | Reggiana |
Mattia Marchi | 2021-07-01 | N/A | Reggiana | Sudtirol |
M. Meneghetti | 2021-07-01 | N/A | Spal | Sudtirol |
G. Morelli | 2021-07-01 | N/A | Livorno | Sudtirol |
Gianluca Turchetta | 2021-07-01 | N/A | Sudtirol | Casertana |
F. De Col | 2021-07-01 | Free | Sudtirol | Virtus Entella |
Vittorio Fabris | 2021-03-02 | N/A | Fermana | Sudtirol |
G. Morelli | 2021-01-28 | Loan | Sudtirol | Livorno |
D. Voltan | 2021-01-19 | Loan | Sudtirol | Reggiana |
Mattia Marchi | 2021-01-16 | Loan | Sudtirol | Reggiana |
M. Semprini | 2021-01-16 | N/A | Pontedera | Sudtirol |
N. Gigli | 2021-01-07 | N/A | Potenza | Sudtirol |
Gianluca Turchetta | 2021-01-04 | Loan | Casertana | Sudtirol |
No top bookmakers found.