⭐ The Best Sports Leagues
Leagues
Upcoming matches
Played matches
Serie B: Regular Season
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 67 | 27 | 40 |
2 | Crotone | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 63 | 40 | 23 |
3 | Spezia | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 54 | 40 | 14 |
4 | Pordenone | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 48 | 46 | 2 |
5 | Cittadella | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 49 | 49 | 0 |
6 | Chievo | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 38 | 10 |
7 | Empoli | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 47 | 48 | -1 |
8 | Frosinone | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 41 | 38 | 3 |
9 | Pisa | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 49 | 45 | 4 |
10 | Salernitana | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 53 | 50 | 3 |
11 | Venezia | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 37 | 40 | -3 |
12 | Cremonese | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 42 | 43 | -1 |
13 | Virtus Entella | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 46 | 50 | -4 |
14 | Ascoli | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 50 | 58 | -8 |
15 | Nuova Cosenza | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | 49 | 1 |
16 | Perugia | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 38 | 49 | -11 |
17 | Pescara | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 48 | 55 | -7 |
18 | Trapani | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 48 | 60 | -12 |
19 | Juve Stabia | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 47 | 63 | -16 |
20 | Livorno | 38 | 5 | 6 | 27 | 21 | 30 | 67 | -37 |
Total Goals Scored
20
Total Goals Conceded
14
Clean Sheets
7
Failed to Score
3
Total Penalties Scored
1
Total Penalties Missed
0
Age:
Nationality:
Team | Period |
---|---|
Bari | 2024-04-01 - Present |
Age: 60
Nationality: Italy
Team | Period |
---|---|
Bari | 2024-02-01 - Present |
Parma | 2021-11-01 - 2022-06-01 |
Fiorentina | 2021-03-01 - 2021-06-01 |
Fiorentina | 2019-12-01 - 2020-11-01 |
Empoli | 2018-11-01 - 2019-03-01 |
Sassuolo | 2017-11-01 - 2018-06-01 |
Udinese | 2016-07-01 - 2016-10-01 |
Palermo | 2016-02-01 - 2016-03-01 |
Palermo | 2013-09-01 - 2015-11-01 |
Siena | 2012-12-01 - 2013-06-01 |
Sampdoria | 2011-11-01 - 2012-06-01 |
Brescia | 2011-01-01 - 2011-06-01 |
Brescia | 2009-10-01 - 2010-12-01 |
Chievo | 2007-06-01 - 2008-11-01 |
Age: 48
Nationality: Italy
Age: 62
Nationality: Italy
Team | Period |
---|---|
Bari | 2023-10-01 - 2024-02-01 |
Crotone | 2021-10-01 - 2021-12-01 |
SPAL | 2020-08-01 - 2021-03-01 |
Empoli | 2020-01-01 - 2020-08-01 |
Spezia | 2018-06-01 - 2019-05-01 |
Brescia | 2017-10-01 - 2018-01-01 |
Frosinone | 2016-07-01 - 2017-05-01 |
Vicenza | 2014-10-01 - 2016-03-01 |
Pescara | 2013-07-01 - 2014-02-01 |
Genoa | 2011-12-01 - 2012-04-01 |
Parma | 2010-06-01 - 2011-04-01 |
Udinese | 2010-02-01 - 2010-05-01 |
Udinese | 2007-07-01 - 2009-12-01 |
Catania | 2005-07-01 - 2007-06-01 |
Player | Transfer Date | Type | Transferred To | Transferred From |
---|---|---|---|---|
Dembel Sall | 110714 | Loan | Bari | Parma |
D. Marfella | 2024-09-18 | N/A | Bari | Casertana |
P. De Lucci | 2024-09-13 | Free | Bari | Rimini |
K. Lulić | 2024-09-06 | Loan | FK Sarajevo | Bari |
A. Astrologo | 2024-08-30 | Albinoleffe | Bari | |
A. Favilli | 2024-08-30 | Loan | Bari | Genoa |
C. Falletti | 2024-08-30 | Loan | Bari | Cremonese |
C. Saco | 2024-08-30 | Loan | Bari | Napoli |
L. Šimić | 2024-08-30 | Loan | Bari | Maccabi Haifa |
A. Tripaldelli | 2024-08-30 | N/A | Bari | Spal |
G. Morachioli | 2024-08-30 | N/A | Juve Stabia | Bari |
G. Ricci | 2024-08-30 | N/A | Cosenza | Bari |
F. Faggi | 2024-08-29 | Loan | Gubbio | Bari |
N. Lella | 2024-08-29 | Loan | Bari | Venezia |
H. Akpa-Chukwu | 2024-08-23 | N/A | Empoli | Bari |
I. Achik | 2024-08-14 | Loan | Ascoli | Bari |
Ž. Žužek | 2024-08-08 | Genclerbirligi | Bari | |
V. Mantovani | 2024-08-07 | Loan | Bari | Ascoli |
A. Scheidler | 2024-08-05 | Loan | Dender | Bari |
Vincenzo Onofrietti | 2024-08-02 | Loan | Turris | Bari |
B. Radunović | 2024-08-01 | Loan | Bari | Cagliari |
A. Novaković | 2024-07-23 | Loan | Bari | Venezia |
Vincenzo Colangiuli | 2024-07-19 | Loan | Sorrento | Bari |
S. Simeri | 2024-07-19 | Free | Folgore Caratese | Bari |
K. Lasagna | 2024-07-19 | Loan | Bari | Verona |
B. Manè | 2024-07-17 | Loan | Team Altamura | Bari |
D. Celiento | 2024-07-15 | Trapani 1905 | Bari | |
A. Oliveri | 2024-07-13 | Loan | Bari | Atalanta |
G. Manzari | 2024-07-12 | Free | Bari | Sassuolo |
L. Sgarbi | 2024-07-11 | Loan | Bari | Napoli |
N. Obaretin | 2024-07-10 | Loan | Bari | Napoli |
C. Favasuli | 2024-07-04 | Loan | Bari | Fiorentina |
M. Ahmetaj | 2024-07-01 | Bari | Recanatese | |
Francesco Paolo Scafetta | 2024-07-01 | Bari | Messina | |
A. D'Errico | 2024-07-01 | Bari | Crotone | |
M. Edjouma | 2024-07-01 | FCSB | Bari | |
S. Simeri | 2024-07-01 | Bari | Taranto | |
A. Astrologo | 2024-07-01 | Bari | Lucchese | |
G. Acampora | 2024-07-01 | Benevento | Bari | |
F. Faggi | 2024-07-01 | Bari | Virtus Entella | |
D. Diaw | 2024-07-01 | N/A | Monza | Bari |
M. Aramu | 2024-07-01 | N/A | Genoa | Bari |
G. Sibilli | 2024-07-01 | Free | Bari | Pisa |
M. Nasti | 2024-07-01 | N/A | Milan U19 | Bari |
Y. Kallon | 2024-07-01 | N/A | Verona | Bari |
G. Puşcaş | 2024-07-01 | N/A | Genoa | Bari |
A. Scheidler | 2024-07-01 | N/A | Bari | FC Andorra |
E. Zanaboni | 2024-04-26 | Free | Bari | Pro Patria |
A. Astrologo | 2024-02-01 | Loan | Lucchese | Bari |
A. Guiébré | 2024-02-01 | Loan | Bari | Modena |
S. Simeri | 2024-01-27 | Loan | Taranto | Bari |
E. Alloj | 2024-01-24 | Bari | SS Monopoli | |
G. Puşcaş | 2024-01-19 | Loan | Bari | Genoa |
F. Faggi | 2024-01-18 | Loan | Virtus Entella | Bari |
Y. Kallon | 2024-01-10 | Loan | Bari | Verona |
M. Ahmetaj | 2024-01-08 | Loan | Recanatese | Bari |
K. Lulić | 2024-01-03 | Bari | Frosinone | |
D. Ceter | 2023-10-19 | Free | Virtus Verona | Bari |
C. Galano | 2023-09-15 | Free | Brindisi | Bari |
D. Celiento | 2023-09-07 | Loan | Casertana | Bari |
M. Pissardo | 2023-09-06 | Free | Bari | Novara |
M. Rossetti | 2023-09-01 | N/A | Vis Pesaro | Bari |
A. Farroni | 2023-09-01 | Loan | Bari | Vis Pesaro |
A. D'Errico | 2023-09-01 | Loan | Crotone | Bari |
E. Polverino | 2023-09-01 | N/A | Vis Pesaro | Bari |
A. Astrologo | 2023-09-01 | N/A | Bari | Vis Pesaro |
G. Acampora | 2023-09-01 | Loan | Bari | Benevento |
I. Achik | 2023-09-01 | N/A | Bari | Audace Cerignola |
M. Aramu | 2023-09-01 | Loan | Bari | Genoa |
A. Scheidler | 2023-09-01 | Loan | FC Andorra | Bari |
P. Frattali | 2023-08-29 | N/A | Frosinone | Bari |
G. Frabotta | 2023-08-27 | Loan | Bari | Juventus |
M. Perrotta | 2023-08-26 | N/A | Padova | Bari |
W. Cheddira | 2023-08-19 | € 7.5M | Napoli | Bari |
I. Koutsoupias | 2023-08-19 | Loan | Bari | Benevento |
M. Edjouma | 2023-08-17 | Loan | Bari | FCSB |
D. Diaw | 2023-08-15 | Loan | Bari | Monza |
R. Botta | 2023-08-14 | Free | Colon Santa Fe | Bari |
Brenno | 2023-08-13 | Loan | Bari | Gremio |
G. Sibilli | 2023-08-11 | Loan | Bari | Pisa |
M. Marras | 2023-08-11 | N/A | Cosenza | Bari |
Francesco Paolo Scafetta | 2023-07-26 | Loan | Messina | Bari |
E. Caprile | 2023-07-23 | € 7M | Napoli | Bari |
M. Bosisio | 2023-07-22 | N/A | Renate | Bari |
A. Mazzotta | 2023-07-21 | Free | Catania | Bari |
B. Manè | 2023-07-21 | Loan | Recanatese | Bari |
J. Ménez | 2023-07-19 | Free | Bari | Reggina |
S. Simeri | 2023-07-14 | Loan | Carrarese | Bari |
M. Antenucci | 2023-07-13 | Free | Spal | Bari |
F. Faggi | 2023-07-12 | Free | Bari | Imolese |
A. D'Errico | 2023-07-01 | N/A | Bari | Crotone |
E. Polverino | 2023-07-01 | N/A | Bari | Fidelis Andria |
M. Perrotta | 2023-07-01 | N/A | Bari | PRO Vercelli |
D. Celiento | 2023-07-01 | N/A | Bari | Cesena |
S. Esposito | 2023-07-01 | N/A | Inter | Bari |
A. Mallamo | 2023-07-01 | N/A | Atalanta II | Bari |
L. Benedetti | 2023-07-01 | N/A | Sampdoria | Bari |
M. Scavone | 2023-01-31 | Brescia | Bari | |
M. Ahmetaj | 2023-01-31 | N/A | Bari | SS Monopoli |
E. Terranova | 2023-01-31 | N/A | Reggina | Bari |
S. Esposito | 2023-01-31 | Loan | Bari | Inter |
Ahmed Benali | 2023-01-31 | N/A | Bari | Brescia |
E. Matino | 2023-01-31 | N/A | Bari | Potenza |
G. Morachioli | 2023-01-31 | N/A | Bari | Renate |
S. Molina | 2023-01-31 | N/A | Bari | Monza |
E. Sarri | 2023-01-27 | Bari | Juve Stabia | |
E. Polverino | 2023-01-26 | Loan | Fidelis Andria | Bari |
G. Gigliotti | 2023-01-19 | N/A | Crotone | Bari |
A. D'Errico | 2023-01-09 | Loan | Crotone | Bari |
D. Paponi | 2023-01-06 | N/A | Imolese | Bari |
S. Simeri | 2023-01-06 | Loan | Imolese | Bari |
R. Bianco | 2022-09-01 | N/A | Audace Cerignola | Bari |
M. Perrotta | 2022-09-01 | Loan | PRO Vercelli | Bari |
D. Celiento | 2022-09-01 | Loan | Cesena | Bari |
C. De Risio | 2022-09-01 | N/A | SS Monopoli | Bari |
E. Salcedo | 2022-09-01 | Loan | Bari | Inter |
A. Scheidler | 2022-09-01 | N/A | Bari | Dijon |
Ž. Žužek | 2022-08-24 | N/A | Bari | Koper |
F. Belli | 2022-08-02 | N/A | Padova | Bari |
S. Simeri | 2022-07-29 | Loan | SS Monopoli | Bari |
M. Folorunsho | 2022-07-27 | Loan | Bari | Napoli |
L. Lollo | 2022-07-26 | Free | Reggina | Bari |
M. Ahmetaj | 2022-07-26 | Loan | SS Monopoli | Bari |
B. Manè | 2022-07-26 | Loan | Montevarchi Calcio | Bari |
N. Bellomo | 2022-07-26 | N/A | Bari | Reggina |
D. Ceter | 2022-07-26 | Free | Bari | Cagliari |
M. Rossetti | 2022-07-15 | Loan | Rimini | Bari |
G. Cangiano | 2022-07-15 | Loan | Bari | Bologna |
E. Caprile | 2022-07-13 | N/A | Bari | Leeds |
L. Benedetti | 2022-07-12 | Loan | Bari | Sampdoria |
C. Andreoni | 2022-07-11 | N/A | Pordenone | Bari |
F. Vicari | 2022-07-09 | £ N/A | Bari | Spal |
Giovanni Mercurio | 2022-07-01 | Loan | Fidelis Andria | Bari |
W. Cheddira | 2022-07-01 | N/A | Bari | Bari |
R. Maiello | 2022-07-01 | N/A | Bari | Frosinone |
Davide Di Gennaro | 2022-02-08 | Free | Taranto | Bari |
C. Galano | 2022-01-31 | N/A | Bari | Pescara |
G. Misuraca | 2022-01-31 | Loan | Bari | Pordenone |
C. Andreoni | 2022-01-31 | Loan | Pordenone | Bari |
R. Maiello | 2022-01-29 | Loan | Bari | Frosinone |
L. Lollo | 2022-01-28 | Loan | Legnago Salus | Bari |
M. Marras | 2022-01-28 | Loan | Crotone | Bari |
D. Semenzato | 2022-01-20 | N/A | Viterbese | Bari |
C. De Risio | 2022-01-08 | Loan | Pescara | Bari |
B. Manè | 2021-12-03 | Loan | Napoli | Bari |
Davide Di Gennaro | 2021-09-02 | Free | Bari | Cesena |
G. Gigliotti | 2021-09-02 | Free | Bari | Chievo |
R. Pucino | 2021-09-02 | Free | Bari | Ascoli |
D. Paponi | 2021-08-31 | N/A | Bari | Padova |
M. Rossetti | 2021-08-31 | Loan | Teramo | Bari |
A. Sabbione | 2021-08-31 | N/A | Pordenone | Bari |
M. Perrotta | 2021-08-31 | Loan | Palermo | Bari |
G. Terrani | 2021-08-31 | N/A | Padova | Bari |
G. Ricci | 2021-08-31 | N/A | Bari | Parma |
A. Mallamo | 2021-08-31 | Loan | Bari | Atalanta |
M. Rossetti | 2021-08-30 | N/A | Bari | Pordenone |
Z. Hamlili | 2021-08-30 | N/A | SS Monopoli | Bari |
E. Terranova | 2021-08-30 | N/A | Bari | Cremonese |
E. Polverino | 2021-08-19 | N/A | Bari | Juve Stabia |
D. Marfella | 2021-08-19 | N/A | Napoli | Bari |
R. Botta | 2021-08-12 | Free | Bari | Sambenedettese |
Gianluca Stasi | 2021-08-11 | AZ Picerno | Bari | |
C. Nannini | 2021-08-11 | N/A | Lucchese | Bari |
F. Corsinelli | 2021-08-11 | N/A | Lucchese | Bari |
A. Mazzotta | 2021-08-04 | Free | Bari | Crotone |
F. Belli | 2021-07-21 | Swap | Bari | Pisa |
F. Berra | 2021-07-21 | Swap | Pisa | Bari |
W. Cheddira | 2021-07-19 | Loan | Bari | Parma |
S. Neglia | 2021-07-14 | N/A | Reggiana | Bari |
A. D'Errico | 2021-07-08 | N/A | Bari | Monza |
N. Romero | 2021-07-04 | N/A | Potenza | Bari |
M. Scavone | 2021-07-01 | N/A | Bari | Pordenone |
F. Bolzoni | 2021-07-01 | N/A | Bari | Lecco |
T. Kupisz | 2021-07-01 | N/A | Salernitana | Bari |
M. Ciofani | 2021-07-01 | N/A | Modena | Bari |
Z. Hamlili | 2021-07-01 | N/A | Bari | Gubbio |
A. Schiavone | 2021-07-01 | N/A | Salernitana | Bari |
S. Simeri | 2021-07-01 | N/A | Bari | Ascoli |
S. Neglia | 2021-07-01 | N/A | Bari | Fermana |
P. Cianci | 2021-07-01 | N/A | Teramo | Bari |
F. Berra | 2021-07-01 | N/A | Bari | Pordenone |
G. Terrani | 2021-07-01 | N/A | Bari | Como |
F. Corsinelli | 2021-07-01 | N/A | Bari | Novara |
T. D'Orazio | 2021-07-01 | N/A | Ascoli | Bari |
Z. Hamlili | 2021-01-29 | Loan | Gubbio | Bari |
N. Romero | 2021-01-29 | Loan | Potenza | Bari |
Giuseppe Esposito | 2021-01-28 | N/A | Juve Stabia | Bari |
Giuseppe Polichetti | 2021-01-28 | Loan | Messina | Bari |
N. Romero | 2021-01-28 | N/A | Bari | Juve Stabia |
P. Cianci | 2021-01-28 | Loan | Bari | Teramo |
F. Corsinelli | 2021-01-27 | Loan | Novara | Bari |
A. Montalto | 2021-01-26 | N/A | Reggina | Bari |
G. Rolando | 2021-01-21 | Loan | Bari | Sampdoria |
D. Sarzi Puttini | 2021-01-21 | Loan | Bari | Ascoli |
S. Simeri | 2021-01-21 | Loan | Ascoli | Bari |
T. D'Orazio | 2021-01-21 | Loan | Ascoli | Bari |
No top bookmakers found.