⭐ The Best Sports Leagues
Leagues
Upcoming matches
Played matches
Segunda División: Regular Season
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huesca | 42 | 21 | 7 | 14 | 70 | 55 | 42 | 13 |
2 | Cadiz | 42 | 19 | 12 | 11 | 69 | 50 | 39 | 11 |
3 | Zaragoza | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 59 | 53 | 6 |
4 | Almeria | 42 | 17 | 13 | 12 | 64 | 62 | 43 | 19 |
5 | Girona | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 48 | 43 | 5 |
6 | Elche | 42 | 16 | 13 | 13 | 61 | 52 | 44 | 8 |
7 | Rayo Vallecano | 42 | 13 | 21 | 8 | 60 | 60 | 50 | 10 |
8 | Fuenlabrada | 42 | 15 | 15 | 12 | 60 | 47 | 40 | 7 |
9 | Las Palmas | 42 | 14 | 15 | 13 | 57 | 49 | 46 | 3 |
10 | Alcorcon | 42 | 13 | 18 | 11 | 57 | 52 | 50 | 2 |
11 | Mirandes | 42 | 13 | 17 | 12 | 56 | 55 | 59 | -4 |
12 | Tenerife | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 50 | 46 | 4 |
13 | Sporting Gijon | 42 | 14 | 12 | 16 | 54 | 40 | 38 | 2 |
14 | Malaga | 42 | 11 | 20 | 11 | 53 | 35 | 33 | 2 |
15 | Oviedo | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 49 | 53 | -4 |
16 | Lugo | 42 | 12 | 16 | 14 | 52 | 43 | 54 | -11 |
17 | Albacete | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 36 | 46 | -10 |
18 | Ponferradina | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 45 | 50 | -5 |
19 | Deportivo La Coruna | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 43 | 60 | -17 |
20 | Numancia | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | 45 | 53 | -8 |
21 | Extremadura | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 43 | 59 | -16 |
22 | Racing Santander | 42 | 5 | 18 | 19 | 33 | 39 | 56 | -17 |
Total Goals Scored
27
Total Goals Conceded
21
Clean Sheets
4
Failed to Score
5
Total Penalties Scored
1
Total Penalties Missed
0
Age: 43
Nationality: Spain
Team | Period |
---|---|
Real Zaragoza | 2023-11-01 - Present |
Fortuna Sittard | 2022-09-01 - 2023-05-01 |
Alaves | 2022-04-01 - 2022-05-01 |
Marítimo | 2021-03-01 - 2021-11-01 |
Vitória Setúbal | 2019-11-01 - 2020-07-01 |
Udinese | 2018-07-01 - 2018-11-01 |
Alcorcon | 2016-10-01 - 2018-06-01 |
Belenenses | 2015-12-01 - 2016-10-01 |
Real Betis | 2014-06-01 - 2014-11-01 |
Real Murcia | 2013-07-01 - 2014-06-01 |
Villarreal | 2012-06-01 - 2013-01-01 |
Villarreal II | 2011-12-01 - 2012-06-01 |
Age: 64
Nationality: Spain
Team | Period |
---|---|
Real Zaragoza | 2018-12-01 - 2020-08-01 |
Deportivo La Coruña | 2014-07-01 - 2015-04-01 |
Gent | 2013-01-01 - 2013-09-01 |
Real Betis | 2010-01-01 - 2010-06-01 |
Real Zaragoza | 2006-08-01 - 2008-01-01 |
Porto | 2004-08-01 - 2005-01-01 |
Real Betis | 2002-09-01 - 2004-05-01 |
Player | Transfer Date | Type | Transferred To | Transferred From |
---|---|---|---|---|
Hugo Barrachina | 2024-08-31 | Real Zaragoza II | Zaragoza | |
Q. Lecoeuche | 2024-08-30 | Free | Caen | Zaragoza |
Alberto Marí | 2024-08-30 | Loan | Zaragoza | Valencia |
Malcom Adu | 2024-08-30 | Loan | Zaragoza | Athletic Club |
Enrique Clemente | 2024-08-27 | Loan | Zaragoza | Las Palmas |
S. Bakış | 2024-08-27 | Loan | Gornik Zabrze | Zaragoza |
Juan Sabater | 2024-08-25 | N/A | Zaragoza | FC Cartagena |
S. Kóša | 2024-08-25 | N/A | Zaragoza | Spartak Trnava |
Jaume Grau | 2024-08-22 | Free | AVS | Zaragoza |
Sergi Enrich | 2024-08-15 | Loan | Huesca | Zaragoza |
Bernardo Vital | 2024-08-13 | € 600K | Zaragoza | Estoril |
Ager Aketxe | 2024-08-07 | Free | Zaragoza | Eibar |
Maikel Mesa | 2024-07-27 | € 500K | Tenerife | Zaragoza |
Alberto Vaquero | 2024-07-26 | Loan | Lugo | Zaragoza |
Alejandro Francés | 2024-07-26 | € 3.5M | Girona | Zaragoza |
K. Bare | 2024-07-26 | Free | Zaragoza | Espanyol |
Juan Serrano | 2024-07-25 | Loan | Alcorcon | Zaragoza |
Dani Rebollo | 2024-07-21 | Free | Gimnastic | Zaragoza |
Guillem Naranjo | 2024-07-17 | Lleida Esportiu | Zaragoza | |
S. Baždar | 2024-07-17 | € 1.5M | Zaragoza | FK Partizan |
Iván Calero | 2024-07-16 | € 300K | Zaragoza | FC Cartagena |
Gori | 2024-07-10 | Free | Zaragoza | Espanyol |
Dani Tasende | 2024-07-10 | Free | Zaragoza | Villarreal |
Sabin Merino | 2024-07-01 | Zaragoza | Racing Ferrol | |
Víctor Mollejo | 2024-07-01 | Atletico Madrid | Zaragoza | |
Guillem Naranjo | 2024-07-01 | Zaragoza | Teruel | |
Germán Valera | 2024-07-01 | N/A | Atletico Madrid | Zaragoza |
S. Mouriño | 2024-07-01 | N/A | Atletico Madrid | Zaragoza |
A. Zedadka | 2024-07-01 | N/A | Lille | Zaragoza |
Mario Soberón | 2024-07-01 | Free | Zaragoza | Eldense |
Sergio Bermejo | 2024-07-01 | N/A | Zaragoza | Elche |
Marcos Luna | 2024-07-01 | N/A | Zaragoza | Real Unión |
Joan Femenías | 2024-07-01 | Free | Zaragoza | Levante |
Raúl Guti | 2024-07-01 | N/A | Elche | Zaragoza |
Edgar Badia | 2024-07-01 | N/A | Elche | Zaragoza |
Manu Vallejo | 2024-07-01 | N/A | Girona | Zaragoza |
Fran Gámez | 2024-07-01 | Free | Eldense | Zaragoza |
Hugo Barrachina | 2024-02-05 | Zaragoza | Real Zaragoza II | |
A. Zedadka | 2024-02-01 | Loan | Zaragoza | Lille |
Sergio Bermejo | 2024-02-01 | Loan | Elche | Zaragoza |
Raúl Guti | 2024-02-01 | Loan | Zaragoza | Elche |
Marcos Luna | 2024-01-17 | Loan | Real Unión | Zaragoza |
Guillem Naranjo | 2024-01-10 | Loan | Teruel | Zaragoza |
Edgar Badia | 2024-01-07 | Loan | Zaragoza | Elche |
V. Vada | 2023-09-14 | Free | Rubin | Zaragoza |
Manu Molina | 2023-09-01 | Free | Malaga | Zaragoza |
Carlos Vigaray | 2023-08-30 | Free | Fuenlabrada | Zaragoza |
Marcos Baselga | 2023-08-24 | N/A | Sabadell | Zaragoza |
Manu Vallejo | 2023-08-23 | Loan | Zaragoza | Girona |
Javi Hernández | 2023-08-14 | Free | Utebo | Zaragoza |
S. Mouriño | 2023-08-11 | Loan | Zaragoza | Atletico Madrid |
J. Igbekeme | 2023-08-10 | N/A | Ponferradina | Zaragoza |
Germán Valera | 2023-08-08 | Loan | Zaragoza | Atletico Madrid |
Miguel Puche | 2023-08-06 | Free | Arouca | Zaragoza |
Víctor Mollejo | 2023-08-03 | Loan | Zaragoza | Atletico Madrid |
G. Poussin | 2023-07-27 | Free | Zaragoza | Bordeaux |
Ángel López | 2023-07-23 | Free | Algeciras | Zaragoza |
Eugeni Valderrama | 2023-07-21 | N/A | Ibiza | Zaragoza |
Sergi Enrich | 2023-07-21 | Free | Zaragoza | Oviedo |
Luis Carbonell | 2023-07-14 | Loan | Tudelano | Zaragoza |
Toni Moya | 2023-07-06 | Free | Zaragoza | Alaves |
Guillem Naranjo | 2023-07-05 | Loan | Sabadell | Zaragoza |
Alberto Zapater | 2023-07-05 | Free | Atlético Ottawa | Zaragoza |
S. Bakış | 2023-07-05 | Free | Zaragoza | FC Andorra |
J. Quinteros | 2023-07-03 | N/A | Bolívar | Zaragoza |
Q. Lecoeuche | 2023-07-03 | Free | Zaragoza | Valenciennes |
Gaizka Larrazabal | 2023-07-03 | Free | Casa Pia | Zaragoza |
Sabin Merino | 2023-07-01 | Loan | Racing Ferrol | Zaragoza |
Marcos Baselga | 2023-07-01 | N/A | Zaragoza | Calahorra |
J. Igbekeme | 2023-07-01 | N/A | Zaragoza | Wisla Krakow |
Álvaro Ratón | 2023-07-01 | Free | Wisla Krakow | Zaragoza |
Marc Aguado | 2023-07-01 | N/A | Zaragoza | FC Andorra |
Maikel Mesa | 2023-07-01 | N/A | Zaragoza | Albacete |
Bebé | 2023-07-01 | N/A | Rayo Vallecano | Zaragoza |
T. Alarcón | 2023-07-01 | N/A | Cadiz | Zaragoza |
G. Fuentes | 2023-06-30 | N/A | Junior | Zaragoza |
R. Petrović | 2023-02-24 | Free | Ordabasy | Zaragoza |
Daniel Lasure | 2023-02-23 | Free | Eibar | Zaragoza |
J. Igbekeme | 2023-02-22 | Loan | Wisla Krakow | Zaragoza |
Bebé | 2023-01-31 | Loan | Zaragoza | Rayo Vallecano |
J. Igbekeme | 2023-01-01 | N/A | Zaragoza | Columbus Crew |
T. Alarcón | 2023-01-01 | Loan | Zaragoza | Cadiz |
J. Narváez | 2022-09-01 | N/A | Valladolid | Zaragoza |
M. Gueye | 2022-09-01 | Loan | Zaragoza | Oostende |
G. Fuentes | 2022-09-01 | Loan | Zaragoza | Junior |
Pep Chavarría | 2022-08-31 | € 1.8M | Rayo Vallecano | Zaragoza |
J. Quinteros | 2022-08-30 | Free | Zaragoza | Inter Miami |
Enrique Clemente | 2022-08-27 | Free | Las Palmas | Zaragoza |
Javi Ros | 2022-08-26 | N/A | Badajoz | Zaragoza |
Luis Carbonell | 2022-08-21 | Loan | Teruel | Zaragoza |
Féderico Bikoro | 2022-08-11 | N/A | Sandefjord | Zaragoza |
Manu Molina | 2022-07-19 | Free | Zaragoza | Ibiza |
Víctor Mollejo | 2022-07-18 | Loan | Zaragoza | Atletico Madrid |
Luismi Luengo | 2022-07-15 | N/A | Zamora | Zaragoza |
Marcos Baselga | 2022-07-14 | Loan | Calahorra | Zaragoza |
Jaime Sancho | 2022-07-13 | N/A | Zamora | Zaragoza |
Dani Rebollo | 2022-07-08 | Free | Zaragoza | Real Betis |
Azón | 2022-07-08 | N/A | SD Logroñés | Zaragoza |
G. Simeone | 2022-07-04 | Loan | Zaragoza | Atlético Madrid II |
Sabin Merino | 2022-07-03 | Loan | Atletico San Luis | Zaragoza |
Nano | 2022-07-01 | N/A | Cadiz | Zaragoza |
Javi Ros | 2022-07-01 | N/A | Zaragoza | Amorebieta |
H. Vučkić | 2022-07-01 | N/A | HNK Rijeka | Zaragoza |
H. Vučkić | 2022-07-01 | N/A | Zaragoza | HNK Rijeka |
Jannick Buyla | 2022-07-01 | N/A | Zaragoza | Gimnastic |
Marcos Baselga | 2022-07-01 | N/A | Zaragoza | Zamora |
Féderico Bikoro | 2022-07-01 | N/A | Zaragoza | Hércules |
Ángel López | 2022-07-01 | Loan | Calahorra | Zaragoza |
Azón | 2022-07-01 | N/A | Zaragoza | Tarazona |
Borja Sainz | 2022-07-01 | N/A | Alaves | Zaragoza |
Enrique Clemente | 2022-07-01 | N/A | Zaragoza | Real Sociedad II |
Álvaro Giménez | 2022-07-01 | N/A | Cadiz | Zaragoza |
Gaizka Larrazabal | 2022-07-01 | N/A | Zaragoza | Amorebieta |
Sabin Merino | 2022-01-31 | N/A | Zaragoza | Leganes |
Javi Ros | 2022-01-30 | Loan | Amorebieta | Zaragoza |
Eugeni Valderrama | 2022-01-27 | Free | Zaragoza | Arouca |
Jaime Sancho | 2022-01-27 | Loan | Calvo Sotelo | Zaragoza |
J. Igbekeme | 2022-01-26 | Loan | Columbus Crew | Zaragoza |
Adrián González Morales | 2022-01-21 | Free | Fuenlabrada | Zaragoza |
Íñigo Eguaras | 2022-01-21 | N/A | Almeria | Zaragoza |
Jaume Grau | 2022-01-19 | Free | Zaragoza | Osasuna |
Enrique Clemente | 2022-01-08 | Loan | Real Sociedad II | Zaragoza |
C. Yanis | 2021-08-31 | Loan | Zaragoza | Costa del Este |
V. Vada | 2021-08-31 | Free | Zaragoza | Almeria |
Nano | 2021-08-28 | Loan | Zaragoza | Cadiz |
Gaizka Larrazabal | 2021-08-24 | Loan | Amorebieta | Zaragoza |
Lluís López | 2021-08-18 | Free | Zaragoza | Espanyol |
Álvaro Giménez | 2021-08-16 | Loan | Zaragoza | Cadiz |
H. Vučkić | 2021-08-13 | Loan | HNK Rijeka | Zaragoza |
R. Petrović | 2021-08-10 | N/A | Zaragoza | Almeria |
Borja Sainz | 2021-08-05 | Loan | Zaragoza | Alaves |
Marcos Baselga | 2021-07-29 | Loan | Zamora | Zaragoza |
Féderico Bikoro | 2021-07-26 | Loan | Hércules | Zaragoza |
Jaime Sancho | 2021-07-23 | Loan | Tarazona | Zaragoza |
Fran Gámez | 2021-07-15 | Free | Zaragoza | Mallorca |
Pichu Atienza | 2021-07-07 | Free | Asteras Tripolis | Zaragoza |
Jannick Buyla | 2021-07-05 | Loan | Gimnastic | Zaragoza |
M. Peybernes | 2021-07-01 | N/A | Almeria | Zaragoza |
Álex Alegría | 2021-07-01 | N/A | Mallorca | Zaragoza |
Marcos Baselga | 2021-07-01 | N/A | Zaragoza | Atlético Baleares |
Féderico Bikoro | 2021-07-01 | N/A | Zaragoza | Badalona |
Daniel Lasure | 2021-07-01 | N/A | Zaragoza | Leganes |
Azón | 2021-07-01 | Loan | Tarazona | Zaragoza |
Álvaro Tejero | 2021-07-01 | N/A | Eibar | Zaragoza |
Enrique Clemente | 2021-07-01 | N/A | Zaragoza | UD Logroñés |
D. Torres | 2021-02-07 | Free | Albacete | Zaragoza |
S. Kagawa | 2021-02-01 | Free | PAOK | Zaragoza |
Alberto Guitián | 2021-01-29 | N/A | Bolívar | Zaragoza |
Jannick Buyla | 2021-01-28 | Loan | Ucam Murcia | Zaragoza |
Raí | 2021-01-27 | N/A | Deportivo La Coruna | Zaragoza |
Féderico Bikoro | 2021-01-26 | Loan | Badalona | Zaragoza |
J. Sanabria | 2021-01-26 | Loan | Zaragoza | Atletico Madrid |
Álex Alegría | 2021-01-19 | Loan | Zaragoza | Mallorca |
M. Peybernes | 2021-01-15 | Loan | Zaragoza | Almeria |
G. Papunashvili | 2021-01-01 | N/A | Apollon Limassol | Zaragoza |
No top bookmakers found.