⭐ The Best Sports Leagues
Leagues
Upcoming matches
Played matches
Segunda Liga
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 24 | 14 | 8 | 2 | 50 | 36 | 16 | 20 |
2 | Farense | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 35 | 22 | 13 |
3 | Feirense | 24 | 11 | 9 | 4 | 42 | 27 | 18 | 9 |
4 | Estoril | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 35 | 26 | 9 |
5 | Mafra | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 | 33 | 24 | 9 |
6 | Varzim | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 32 | 31 | 1 |
7 | Academica | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 34 | 26 | 8 |
8 | Academico Viseu | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 21 | 24 | -3 |
9 | Leixoes | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 | 23 | 22 | 1 |
10 | Oliveirense | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 36 | 31 | 5 |
11 | SC Covilha | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 29 | 27 | 2 |
12 | Chaves | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 26 | 26 | 0 |
13 | FC Porto B | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 35 | 36 | -1 |
14 | Penafiel | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 23 | 24 | -1 |
15 | Benfica B | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 31 | 35 | -4 |
16 | Vilafranquense | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 27 | 45 | -18 |
17 | Cova De Piedade | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 20 | 42 | -22 |
18 | Casa Pia | 24 | 2 | 5 | 17 | 11 | 19 | 47 | -28 |
Total Goals Scored
16
Total Goals Conceded
14
Clean Sheets
3
Failed to Score
4
Total Penalties Scored
3
Total Penalties Missed
0
Age: 39
Nationality: Portugal
Team | Period |
---|---|
Torreense | 2019-07-01 - 2019-11-01 |
Santa Iria | 2018-07-01 - 2019-06-01 |
Lourinhanense | 2014-05-01 - 2018-06-01 |
Age: 59
Nationality: Mozambique
Team | Period |
---|---|
Torreense | 2021-07-01 - 2021-11-01 |
Sporting Covilhã | 2019-12-01 - 2020-09-01 |
Olhanense | 2010-07-01 - 2011-12-01 |
Age: 52
Nationality: Portugal
Age: 46
Nationality: Portugal
Team | Period |
---|---|
Torreense | 2021-11-01 - 2021-11-01 |
Age: 51
Nationality: Portugal
Team | Period |
---|---|
Torreense | 2023-07-01 - 2023-12-01 |
Feirense | 2021-03-01 - 2023-06-01 |
Felgueiras 1932 | 2020-11-01 - 2021-03-01 |
Espinho | 2012-04-01 - 2012-06-01 |
Age: 43
Nationality: Portugal
Player | Transfer Date | Type | Transferred To | Transferred From |
---|---|---|---|---|
T. Andrade | 2024-10-01 | Free | SUD America | Torreense |
B. Agbor | 2024-09-12 | Torreense | Gent | |
Luccas Feitosa | 2024-09-12 | Torreense | Guarani Campinas | |
Vasco Oliveira | 2024-09-03 | Loan | Torreense | União de Leiria |
Lucas Silva | 2024-09-01 | Nam Dinh | Torreense | |
Jonathan Arriba | 2024-08-30 | Loan | Unionistas de Salamanca | Torreense |
M. Elimbi Gilbert | 2024-08-29 | € 500K | GIL Vicente | Torreense |
Nuno Campos | 2024-08-23 | Free | Portimonense | Torreense |
J. Lomboto | 2024-08-21 | Loan | Torreense | Rio Ave |
Miguel Rebelo | 2024-08-14 | Loan | Torreense | Moreirense |
Pedro Filipe Rebelo Paulino Costa | 2024-08-12 | Free | Amora | Torreense |
Vasco Sousa | 2024-08-04 | Loan | Torreense | Amora |
Pedro Clemente | 2024-08-01 | Loan | 1º Dezembro | Torreense |
Talles Wander | 2024-07-27 | Loan | Torreense | AVS |
Welthon | 2024-07-26 | Kitchee | Torreense | |
S. Guzmán | 2024-07-26 | Free | Atletico Nacional | Torreense |
T. Thomsen | 2024-07-23 | Free | Torreense | Hvidovre |
Tiago Matos | 2024-07-19 | Free | Torreense | Radomiak Radom |
João Afonso | 2024-07-16 | Free | Tondela | Torreense |
Lucas Paes | 2024-07-16 | Free | Torreense | Casa Pia |
Leandro Matheus | 2024-07-15 | Loan | Torreense | Botafogo |
Javi Vázquez | 2024-07-12 | Free | Torreense | Lugo |
Manu Pozo | 2024-07-11 | Free | Torreense | Valladolid |
Rúben Pinto | 2024-07-11 | Free | Torreense | Fehérvár FC |
Keffel | 2024-07-10 | Free | Paysandu | Torreense |
Benny | 2024-07-09 | Free | Araz | Torreense |
Vando Félix | 2024-07-07 | Free | Torreense | Sporting CP B |
Pité | 2024-07-06 | Free | Torreense | Mafra |
André Simões | 2024-07-05 | Free | Torreense | GIL Vicente |
Pedro Venaque | 2024-07-02 | Free | Torreense | Alverca |
Y. Moses | 2024-07-02 | Free | Torreense | Arouca |
Boubacar Hanne | 2024-07-02 | Free | Torreense | Vilaverdense |
David Tavares | 2024-07-01 | Famalicao | Torreense | |
Ricardo Fernandes | 2024-07-01 | Free | Keshla FC | Torreense |
Patrick | 2024-07-01 | Free | Marítimo | Torreense |
André Rodrigues | 2024-07-01 | Free | Marítimo | Torreense |
Léo Azevedo | 2024-07-01 | Free | Torreense | Palmeiras |
Pedro Filipe Rebelo Paulino Costa | 2024-07-01 | Torreense | Peniche | |
Fran González | 2024-07-01 | Torreense | Linares Deportivo | |
Léo Azevedo | 2024-01-31 | Loan | Torreense | Palmeiras |
Né Lopes | 2024-01-31 | Torreense | GIL Vicente | |
Fran González | 2024-01-30 | Loan | Linares Deportivo | Torreense |
Rodrigo Borges | 2024-01-24 | Free | Marítimo | Torreense |
Paulinho | 2024-01-24 | Loan | Torreense | Viborg |
T. Andrade | 2024-01-22 | Free | Torreense | Wanderers |
Simãozinho | 2024-01-20 | Free | Leixoes | Torreense |
C. Antoine | 2024-01-17 | Feirense | Torreense | |
Guilherme | 2024-01-16 | Fafe | Torreense | |
Dani Bolt | 2024-01-16 | Torreense | Juventude | |
Pedro Filipe Rebelo Paulino Costa | 2024-01-13 | Loan | Peniche | Torreense |
A. Londoño | 2024-01-01 | Alianza FC | Torreense | |
Lucas Silva | 2024-01-01 | Torreense | Guarani Campinas | |
Renato Santos | 2023-09-15 | Free | Olympiakos | Torreense |
Jonathan Arriba | 2023-08-31 | N/A | Torreense | Villarreal II |
David Tavares | 2023-08-31 | Loan | Torreense | Famalicao |
C. Tassano | 2023-08-31 | Loan | Torreense | Khimki |
S. Guzmán | 2023-08-11 | N/A | Torreense | Estrela |
Joãozinho | 2023-08-02 | N/A | Torreense | Estoril |
Léo Navacchio | 2023-08-01 | N/A | Tondela | Torreense |
Harramiz | 2023-07-29 | Free | Vilaverdense | Torreense |
C. Antoine | 2023-07-27 | N/A | Torreense | Hapoel Haifa |
Guilherme Morais | 2023-07-20 | Free | Real Murcia | Torreense |
Diego Raposo | 2023-07-19 | Free | Levski Krumovgrad | Torreense |
Frédéric Maciel | 2023-07-13 | Free | Oţelul | Torreense |
A. Londoño | 2023-07-12 | Loan | Torreense | Alianza FC |
Pipe Gómez | 2023-07-11 | Loan | Torreense | N/A |
André Rodrigues | 2023-07-06 | Free | Torreense | Feirense |
Rodrigo Borges | 2023-07-06 | Free | Torreense | Oliveirense |
Ricardo Fernandes | 2023-07-04 | Free | Torreense | Santa Clara |
Welthon | 2023-07-02 | Free | Torreense | Tuna Luso |
Rafael Pereira | 2023-07-01 | Torreense | Olhanense | |
Alex Freitas | 2023-07-01 | Free | Dumiense | Torreense |
João Vieira | 2023-07-01 | N/A | Varzim | Torreense |
João Paulo | 2023-07-01 | Free | Dumiense | Torreense |
Iero Seidi | 2023-07-01 | Free | Fabril Barreiro | Torreense |
Simão Rocha | 2023-07-01 | N/A | Pacos Ferreira | Torreense |
João Lameira | 2023-07-01 | Free | Baltika | Torreense |
Pedro Clemente | 2023-07-01 | N/A | Torreense | Gremio |
Rui Silva | 2023-07-01 | N/A | Alverca | Torreense |
João Cardoso | 2023-07-01 | Free | Vianense | Torreense |
Picas | 2023-07-01 | N/A | Chaves | Torreense |
Guilherme | 2023-07-01 | N/A | Torreense | Chaves |
B. Isachenko | 2023-07-01 | N/A | Sporting Braga U23 | Torreense |
Cícero | 2023-07-01 | Free | Tondela | Torreense |
Simãozinho | 2023-07-01 | Free | Torreense | Penafiel |
Benny | 2023-07-01 | Free | Torreense | Doxa |
M. Elimbi Gilbert | 2023-07-01 | N/A | Torreense | Strasbourg |
Reko Silva | 2023-03-03 | N/A | Anadia | Torreense |
João Oliveira | 2023-02-01 | Free | Amora | Torreense |
J. Affamah | 2023-01-31 | Loan | Torreense | Nantes |
Harramiz | 2023-01-31 | Free | Torreense | Farense |
Duarte Carvalho | 2023-01-31 | N/A | Estoril | Torreense |
B. Isachenko | 2023-01-31 | Loan | Torreense | Sporting Braga U23 |
S. Godoy | 2023-01-13 | Loan | Torreense | Racing Club |
J. Lukić | 2023-01-13 | Loan | Torreense | Lask Linz |
Pedro Machado | 2023-01-03 | N/A | Vitoria Setubal | Torreense |
Mateus | 2023-01-01 | União de Leiria | Torreense | |
Midana Sambú | 2023-01-01 | € N/A | CF Os Belenenses | Torreense |
Patrick | 2023-01-01 | N/A | Torreense | Chaves |
Rafael Pereira | 2022-09-12 | Loan | Olhanense | Torreense |
João Afonso | 2022-09-01 | N/A | Torreense | Santa Clara |
Renato Santos | 2022-08-25 | Free | Torreense | Algeciras |
Neneco | 2022-08-17 | Free | Torreense | Academico Viseu |
Léo Navacchio | 2022-08-10 | Free | Torreense | Portimonense |
Gustavo Marques | 2022-08-09 | Loan | Torreense | America Mineiro |
Picas | 2022-08-03 | Loan | Torreense | Chaves |
Duarte Carvalho | 2022-07-29 | Loan | Torreense | Estoril |
Pedro Marques | 2022-07-25 | N/A | Sparta-KT | Torreense |
Guilherme Oliveira | 2022-07-15 | N/A | Fafe | Torreense |
Keffel | 2022-07-14 | N/A | Torreense | Trofense |
Vilmar Junior | 2022-07-08 | Free | Amora | Torreense |
Nuno Henrique | 2022-07-04 | N/A | Torreense | Fuenlabrada |
Mário Mendonça | 2022-07-02 | N/A | Vitoria Setubal | Torreense |
Minhoca | 2022-07-01 | N/A | Rabo Peixe | Torreense |
Vagner | 2022-07-01 | N/A | Torreense | Nacional |
João Victor | 2022-07-01 | N/A | Anadia | Torreense |
João Oliveira | 2022-07-01 | N/A | Torreense | Floridsdorfer AC |
João Vieira | 2022-07-01 | N/A | Torreense | Casa Pia |
João Paulo | 2022-07-01 | N/A | Torreense | Trofense |
Ulisses Oliveira | 2022-07-01 | N/A | FC Differdange 03 | Torreense |
Nuno Campos | 2022-07-01 | N/A | Torreense | Chaves |
Reko Silva | 2022-07-01 | N/A | Torreense | Estrela |
J. Balanta | 2022-07-01 | Free | Torreense | Canelas 2010 |
Yuran Fernandes | 2022-06-04 | Free | PSM Makassar | Torreense |
Dénis Duarte | 2022-02-04 | Free | TOM Tomsk | Torreense |
Umaro Baldé | 2022-01-31 | Loan | Torreense | Vilafranquense |
Jorge Vinícius Oliveira Alves | 2022-01-01 | N/A | Costa Rica | Torreense |
Rodrigo Lima | 2021-08-01 | Free | Floro | Torreense |
Mateus | 2021-07-16 | N/A | Torreense | Penafiel |
Weliton Matos | 2021-07-01 | N/A | Lusitânia Lourosa | Torreense |
Carlos Henriques | 2021-07-01 | Free | Torreense | Mafra |
Dénis Duarte | 2021-07-01 | Free | Torreense | Penafiel |
Simão Rocha | 2021-07-01 | Loan | Torreense | Pacos Ferreira |
João Lameira | 2021-07-01 | Free | Torreense | Real |
João Cardoso | 2021-07-01 | N/A | Torreense | SC Covilha |
Ricardinho | 2021-07-01 | N/A | Santa Clara | Torreense |
A. Daffé | 2021-01-31 | N/A | Torreense | SC Covilha |
Inters Auxence Gui | 2021-01-31 | N/A | Torreense | SC Covilha |
Ulisses Oliveira | 2021-01-24 | N/A | Torreense | El Ejido |
Leonel Alves | 2021-01-24 | N/A | Marinhense | Torreense |
João Gomes | 2021-01-19 | N/A | Olhanense | Torreense |
No top bookmakers found.