⭐ The Best Sports Leagues
Leagues
Upcoming matches
Played matches
Ekstraklasa: Championship Round
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 37 | 21 | 6 | 10 | 69 | 70 | 35 | 35 |
2 | Lech Poznan | 37 | 18 | 12 | 7 | 66 | 70 | 35 | 35 |
3 | Piast Gliwice | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 41 | 32 | 9 |
4 | Lechia Gdansk | 37 | 15 | 11 | 11 | 56 | 48 | 50 | -2 |
5 | Slask Wroclaw | 37 | 14 | 12 | 11 | 54 | 51 | 46 | 5 |
6 | Pogon Szczecin | 37 | 14 | 12 | 11 | 54 | 37 | 39 | -2 |
7 | Cracovia Krakow | 37 | 16 | 5 | 16 | 53 | 49 | 40 | 9 |
8 | Jagiellonia | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | 48 | 51 | -3 |
Ekstraklasa: Relegation Round
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaglebie Lubin | 37 | 15 | 8 | 14 | 53 | 61 | 53 | 8 |
2 | Gornik Zabrze | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | 51 | 47 | 4 |
3 | Raków Częstochowa | 37 | 16 | 5 | 16 | 53 | 51 | 56 | -5 |
4 | Wisla Plock | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 | 45 | 54 | -9 |
5 | Wisla Krakow | 37 | 13 | 6 | 18 | 45 | 44 | 56 | -12 |
6 | Arka Gdynia | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | 39 | 57 | -18 |
7 | Korona Kielce | 37 | 9 | 8 | 20 | 35 | 29 | 48 | -19 |
8 | ŁKS Łódź | 37 | 6 | 6 | 25 | 24 | 33 | 68 | -35 |
Ekstraklasa: Regular Season
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 30 | 19 | 3 | 8 | 60 | 63 | 30 | 33 |
2 | Piast Gliwice | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 36 | 26 | 10 |
3 | Slask Wroclaw | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 42 | 33 | 9 |
4 | Lech Poznan | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 55 | 29 | 26 |
5 | Cracovia Krakow | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 39 | 29 | 10 |
6 | Pogon Szczecin | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 29 | 31 | -2 |
7 | Jagiellonia | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 41 | 39 | 2 |
8 | Lechia Gdansk | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 40 | 42 | -2 |
9 | Gornik Zabrze | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 39 | 38 | 1 |
10 | Raków Częstochowa | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 38 | 43 | -5 |
11 | Zaglebie Lubin | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 49 | 46 | 3 |
12 | Wisla Plock | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 37 | 50 | -13 |
13 | Wisla Krakow | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 37 | 47 | -10 |
14 | Korona Kielce | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 21 | 37 | -16 |
15 | Arka Gdynia | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 28 | 47 | -19 |
16 | ŁKS Łódź | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 26 | 53 | -27 |
Total Goals Scored
27
Total Goals Conceded
25
Clean Sheets
5
Failed to Score
6
Total Penalties Scored
3
Total Penalties Missed
0
Age: 51
Nationality: Poland
Team | Period |
---|---|
GKS Katowice | 2019-06-01 - Present |
Elana Toruń | 2017-04-01 - 2019-06-01 |
GKS Katowice | 2011-06-01 - 2013-08-01 |
Player | Transfer Date | Type | Transferred To | Transferred From |
---|---|---|---|---|
Kacper Pietrzyk | 2024-09-06 | Loan | Hutnik Kraków | GKS Katowice |
S. Krawczyk | 2024-09-04 | Loan | Górnik Łęczna | GKS Katowice |
S. Shibata | 2024-08-30 | Warta Poznań | GKS Katowice | |
C. Alemán | 2024-08-05 | Manta FC | GKS Katowice | |
R. Strączek | 2024-07-24 | N/A | GKS Katowice | Bordeaux |
B. Nowak | 2024-07-23 | N/A | GKS Katowice | Raków Częstochowa |
J. Antczak | 2024-07-18 | Loan | GKS Katowice | Lech Poznan |
M. Kowalczyk | 2024-07-17 | Loan | GKS Katowice | Brondby |
A. Czerwiński | 2024-07-09 | N/A | GKS Katowice | Lech Poznan |
S. Milewski | 2024-07-04 | Free | GKS Katowice | Arka Gdynia |
A. Kozubal | 2024-07-01 | N/A | Lech Poznan | GKS Katowice |
A. Zreľák | 2024-06-25 | N/A | GKS Katowice | Warta Poznań |
L. Klemenz | 2024-06-24 | N/A | GKS Katowice | Górnik Łęczna |
Borja Galán | 2024-06-20 | Free | GKS Katowice | Odra Opole |
M. Kuusk | 2024-01-23 | Free | GKS Katowice | Ujpest |
R. Figiel | 2024-01-05 | Free | Lechia Zielona Góra | GKS Katowice |
C. Alemán | 2023-09-20 | N/A | GKS Katowice | Aucas |
S. Shibata | 2023-07-29 | Free | GKS Katowice | Stomil Olsztyn |
P. Pęksa | 2023-07-29 | N/A | GKS Katowice | Stal Rzeszów |
B. Baranowicz | 2023-07-21 | N/A | GKS Katowice | SKRA Częstochowa |
Z. Wojciechowski | 2023-07-18 | Free | SKRA Częstochowa | GKS Katowice |
D. Tanżyna | 2023-07-14 | Free | Widzew Łódź | GKS Katowice |
M. Potoczny | 2023-07-04 | N/A | Ruch Chorzów | GKS Katowice |
K. Pietrzyk | 2023-07-01 | GKS Katowice | Olimpia Grudziądz | |
M. Urynowicz | 2023-07-01 | Free | Resovia Rzeszów | GKS Katowice |
D. Dudziński | 2023-07-01 | N/A | Zaglebie Lubin | GKS Katowice |
M. Kołodziejski | 2023-07-01 | N/A | Polonia Warszawa | GKS Katowice |
M. Roginić | 2023-07-01 | N/A | Górnik Łęczna | GKS Katowice |
A. Danek | 2023-06-24 | Free | GKS Katowice | Korona Kielce |
M. Mak | 2023-06-21 | Free | GKS Katowice | Stal Mielec |
A. Komor | 2023-06-19 | Free | GKS Katowice | Resovia Rzeszów |
A. Kozubal | 2023-02-22 | Loan | GKS Katowice | Lech Poznan |
M. Stromecki | 2023-02-14 | Free | Stomil Olsztyn | GKS Katowice |
P. Szwedzik | 2023-02-11 | Free | Slask Wroclaw | GKS Katowice |
S. Bergier | 2023-02-11 | N/A | GKS Katowice | Slask Wroclaw |
M. Marzec | 2023-01-29 | N/A | GKS Katowice | Odra Opole |
K. Sanocki | 2022-07-27 | Free | Lech Poznań II | GKS Katowice |
J. Karbownik | 2022-07-05 | Free | Garbarnia Kraków | GKS Katowice |
J. Karbownik | 2022-07-05 | Free | Garbarnia Kraków | GKS Katowice |
F. Kozłowski | 2022-07-01 | Free | SKRA Częstochowa | GKS Katowice |
H. Sadowski | 2022-07-01 | N/A | Pogon Szczecin | GKS Katowice |
P. Królczyk | 2022-07-01 | N/A | Piast Gliwice | GKS Katowice |
A. Woźniak | 2022-07-01 | Free | Zaglebie Lubin | GKS Katowice |
F. Szymczak | 2022-07-01 | N/A | Lech Poznan | GKS Katowice |
Kacper Grzebieluch | 2022-06-24 | Free | GKS Katowice | Cracovia Krakow |
D. Tanżyna | 2022-06-23 | Free | GKS Katowice | Widzew Łódź |
P. Szczuka | 2022-06-20 | N/A | GKS Katowice | Rozwój Katowice |
D. Dudziński | 2022-06-18 | Loan | GKS Katowice | Zaglebie Lubin |
M. Wasielewski | 2022-06-17 | Free | GKS Katowice | Nieciecza |
J. Arak | 2022-06-13 | Free | GKS Katowice | Raków Częstochowa |
M. Roginić | 2022-02-18 | Free | GKS Katowice | Podbeskidzie |
J. Karbownik | 2022-01-29 | Free | GKS Katowice | Lech Poznan |
J. Karbownik | 2022-01-29 | Free | GKS Katowice | Lech Poznan |
M. Stromecki | 2022-01-29 | Free | GKS Katowice | SKRA Częstochowa |
S. Kiebzak | 2022-01-11 | Free | Górnik Polkowice | GKS Katowice |
P. Samiec-Talar | 2022-01-01 | N/A | Slask Wroclaw | GKS Katowice |
Bartosz Marchewka | 2021-08-05 | N/A | Śląsk Wrocław II | GKS Katowice |
P. Samiec-Talar | 2021-08-02 | Loan | GKS Katowice | Slask Wroclaw |
Dominik Bronisławski | 2021-07-20 | N/A | SKRA Częstochowa | GKS Katowice |
Paweł Gierach | 2021-07-14 | N/A | GKS Katowice | Wigry Suwałki |
M. Gałecki | 2021-07-14 | Free | KSZO 1929 | GKS Katowice |
P. Królczyk | 2021-07-08 | Loan | GKS Katowice | Piast Gliwice |
H. Sadowski | 2021-07-07 | Loan | GKS Katowice | Pogon Szczecin |
F. Szymczak | 2021-07-02 | Loan | GKS Katowice | Lech Poznan |
A. Frańczak | 2021-07-01 | N/A | Wieczysta Kraków | GKS Katowice |
P. Kurbiel | 2021-07-01 | N/A | Olimpia Elbląg | GKS Katowice |
P. Królczyk | 2021-07-01 | N/A | Piast Gliwice | GKS Katowice |
O. Repka | 2021-07-01 | N/A | GKS Katowice | Pogoń Siedlce |
D. Kudła | 2021-07-01 | N/A | GKS Katowice | Gornik Zabrze |
B. Mrozek | 2021-07-01 | N/A | Lech Poznan | GKS Katowice |
P. Królczyk | 2021-02-04 | Loan | GKS Katowice | Piast Gliwice |
R. Figiel | 2021-01-18 | Free | GKS Katowice | Podbeskidzie |
Szymon Frankowski | 2021-01-01 | Free | Zaglebie Sosnowiec | GKS Katowice |
No top bookmakers found.