⭐ The Best Sports Leagues
Leagues
Played matches
Liga MX: Clausura
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 24 | 14 | 10 |
2 | Leon | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 23 | 14 | 9 |
3 | Santos Laguna | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 14 | 0 |
4 | Club America | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 11 | 0 |
5 | Guadalajara Chivas | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 11 | 2 |
6 | U.N.A.M. - Pumas | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20 | 19 | 1 |
7 | Tigres UANL | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 10 | 3 |
8 | FC Juarez | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | 18 | 2 |
9 | Monarcas | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 16 | 1 |
10 | Puebla | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 7 | 7 | 0 |
11 | Pachuca | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 12 | -1 |
12 | Club Queretaro | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 15 | -2 |
13 | Atletico San Luis | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 15 | -4 |
14 | Necaxa | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 16 | 1 |
15 | Toluca | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | 18 | -2 |
16 | Club Tijuana | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 16 | -6 |
17 | Atlas | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 10 | 17 | -7 |
18 | Monterrey | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
Liga MX: Apertura
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Laguna | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 40 | 25 | 15 |
2 | Leon | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 38 | 23 | 15 |
3 | Tigres UANL | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | 26 | 14 | 12 |
4 | Club Queretaro | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 31 | 19 | 12 |
5 | Necaxa | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 33 | 23 | 10 |
6 | Club America | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 32 | 22 | 10 |
7 | Monarcas | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 31 | 26 | 5 |
8 | Monterrey | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 27 | 23 | 4 |
9 | Pachuca | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 32 | 26 | 6 |
10 | Guadalajara Chivas | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | 28 | 0 |
11 | Club Tijuana | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 26 | 36 | -10 |
12 | Cruz Azul | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 25 | 24 | 1 |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 21 | 20 | 1 |
14 | Atlas | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 19 | 26 | -7 |
15 | Atletico San Luis | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 22 | 31 | -9 |
16 | FC Juarez | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 17 | 27 | -10 |
17 | Toluca | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 16 | 26 | -10 |
18 | Puebla | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 20 | 31 | -11 |
19 | Veracruz | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 11 | 45 | -34 |
Total Goals Scored
17
Total Goals Conceded
31
Clean Sheets
3
Failed to Score
4
Total Penalties Scored
4
Total Penalties Missed
0
Age: 59
Nationality: Mexico
Team | Period |
---|---|
Puebla | 2024-07-01 - Present |
Toluca | 2019-11-01 - 2020-09-01 |
Santos Laguna | 2016-08-01 - 2017-09-01 |
Guadalajara | 2014-10-01 - 2015-09-01 |
Mexico | 2011-01-01 - 2013-09-01 |
Toluca | 2008-07-01 - 2010-12-01 |
Guadalajara | 2006-03-01 - 2007-09-01 |
Age: 65
Nationality: Mexico
Team | Period |
---|---|
Puebla | 2019-02-01 - 2019-08-01 |
Las Vegas Lights | 2017-11-01 - 2018-03-01 |
Venados | 2016-08-01 - 2017-01-01 |
Puebla | 2014-08-01 - 2014-12-01 |
Veracruz | 2014-02-01 - 2014-06-01 |
Chivas USA | 2012-12-01 - 2013-05-01 |
Correcaminos UAT | 2012-05-01 - 2012-12-01 |
Atlante | 2011-11-01 - 2011-11-01 |
Tecos | 2011-01-01 - 2011-08-01 |
Pachuca | 2009-01-01 - 2010-08-01 |
Age: 55
Nationality: Mexico
Team | Period |
---|---|
Puebla | 2019-02-03 - 2019-02-10 |
Age: 56
Nationality: Mexico
Team | Period |
---|---|
Puebla | 2023-08-01 - Present |
Player | Transfer Date | Type | Transferred To | Transferred From |
---|---|---|---|---|
Isaac Romo González | 090611 | Loan | Puebla | Cruz Azul |
Juan de Dios Ibarra Corral | 080616 | Loan | Puebla | Monterrey |
Alfredo Frausto Mendoza | 010714 | Loan | Puebla | Jaguares de Chiapas |
Isaac Romo González | 010713 | N/A | Club Queretaro | Puebla |
Isaac Romo González | 010712 | Loan | Puebla | Club Queretaro |
Jorge Kalú Gastélum Ocampo | 010712 | Loan | Puebla | Monarcas |
Jorge Kalú Gastélum Ocampo | 010113 | N/A | Jaguares de Chiapas | Puebla |
D. Aguilar | 2024-08-23 | Free | Caracas FC | Puebla |
E. Gómez | 2024-08-23 | Loan | Puebla | Boston River |
M. Barragán | 2024-07-24 | Celaya | Puebla | |
R. Castillo | 2024-07-04 | N/A | Puebla | Cancún |
D. Zago | 2024-07-02 | Tlaxcala | Puebla | |
E. Gularte | 2024-07-02 | N/A | Puebla | Club Queretaro |
M. Sansores | 2024-07-01 | Free | Malacateco | Puebla |
C. Baltazar | 2024-07-01 | Loan | Celaya | Puebla |
L. de los Santos | 2024-07-01 | Loan | Celaya | Puebla |
F. Navarro | 2024-07-01 | Free | Atlante FC | Puebla |
K. Velasco | 2024-06-28 | N/A | Puebla | Deportivo Cali |
R. Durán | 2024-06-27 | Free | Puebla | Atlante FC |
J. González | 2024-06-27 | Loan | Puebla | Santos Laguna |
J. Rodríguez | 2024-06-27 | N/A | Puebla | Toluca |
M. Jiménez | 2024-06-27 | Free | Puebla | Guadalajara Chivas |
S. Ormeño | 2024-01-09 | Loan | Puebla | Guadalajara Chivas |
F. Navarro | 2024-01-05 | Puebla | Toluca | |
L. Cavallini | 2024-01-05 | N/A | Puebla | Club Tijuana |
I. Vázquez | 2024-01-05 | N/A | Puebla | CA La Paz |
I. Moreno | 2024-01-01 | N/A | Leon | Puebla |
G. Martínez | 2023-12-30 | N/A | U.N.A.M. - Pumas | Puebla |
L. de los Santos | 2023-09-11 | € 500K | Puebla | Defensor Sporting |
K. Ramírez | 2023-09-06 | Free | Defensor Sporting | Puebla |
G. Carabajal | 2023-08-30 | Loan | Puebla | Santos |
M. Sansores | 2023-08-18 | Loan | Puebla | Mazatlán |
F. Arce | 2023-08-16 | N/A | Necaxa | Puebla |
F. Mancuello | 2023-08-10 | Free | Independiente | Puebla |
P. Parra | 2023-07-14 | Free | Colo Colo | Puebla |
I. Vázquez | 2023-07-09 | Loan | CA La Paz | Puebla |
A. Silva | 2023-07-05 | N/A | Santa Fe | Puebla |
M. Fraga | 2023-07-01 | Free | Puebla | Mineros de Zacatecas |
D. Zago | 2023-07-01 | N/A | Puebla | Tlaxcala |
S. Medellín | 2023-07-01 | N/A | Correcaminos Uat | Puebla |
B. Angulo | 2023-07-01 | N/A | Puebla | Toluca |
S. Olmedo | 2023-07-01 | Free | Puebla | Sportivo Luqueno |
E. Martínez | 2023-07-01 | N/A | Necaxa | Puebla |
O. Fernández | 2023-07-01 | N/A | Leon | Puebla |
E. Gularte | 2023-06-28 | Free | Club Queretaro | Puebla |
K. Velasco | 2023-06-22 | Loan | Puebla | Deportivo Cali |
E. Orona | 2023-06-22 | N/A | Puebla | Mazatlán |
F. Aristeguieta | 2023-03-01 | Loan | Caracas FC | Puebla |
A. Escoto | 2023-01-08 | N/A | Celaya | Puebla |
C. Baltazar | 2023-01-04 | N/A | Puebla | Leones Negros UDG |
I. Reyes | 2023-01-04 | N/A | Club America | Puebla |
F. Arce | 2023-01-04 | N/A | Puebla | FC Juarez |
J. Cortizo | 2023-01-04 | N/A | Monterrey | Puebla |
J. Altidore | 2023-01-01 | New England Revolution | Puebla | |
D. Zago | 2023-01-01 | Loan | Tlaxcala | Puebla |
I. Moreno | 2023-01-01 | Loan | Leon | Puebla |
Á. Robles | 2023-01-01 | N/A | Puebla | Monarcas |
F. Waller | 2023-01-01 | N/A | Puebla | Atletico San Luis |
D. Álvarez | 2023-01-01 | N/A | Puebla | Toluca |
J. Gómez | 2023-01-01 | N/A | Puebla | Tlaxcala |
M. Araújo | 2023-01-01 | N/A | Toluca | Puebla |
J. Altidore | 2022-07-29 | Loan | Puebla | New England Revolution |
P. González | 2022-07-24 | N/A | Puebla | Toluca |
C. Aboagye | 2022-07-01 | N/A | Club Queretaro | Puebla |
M. Lagunes | 2022-07-01 | N/A | Puebla | Cimarrones |
J. Cortizo | 2022-07-01 | N/A | Puebla | Club Tijuana |
O. Fernández | 2022-06-23 | Loan | Puebla | Leon |
J. Segovia | 2022-06-14 | Free | Necaxa | Puebla |
G. Silva | 2022-06-14 | Free | Puebla | FC Cartagena |
S. Montiel | 2022-06-11 | N/A | Puebla | Villarreal U19 |
E. García | 2022-06-11 | Free | Puebla | Villarreal U19 |
L. García | 2022-06-09 | Free | Puebla | Necaxa |
I. Moreno | 2022-06-08 | N/A | Puebla | Mazatlán |
Á. Robles | 2022-06-01 | Loan | Monarcas | Puebla |
S. Medellín | 2022-05-26 | N/A | Puebla | Mineros de Zacatecas |
D. Cruz | 2022-03-20 | N/A | Molinos El Pirata | Puebla |
F. Ortega | 2022-01-19 | N/A | Tapatío | Puebla |
M. Lagunes | 2022-01-10 | N/A | Cimarrones | Puebla |
K. Ramírez | 2022-01-05 | N/A | Puebla | Club Queretaro |
J. Celaya | 2022-01-04 | N/A | Celaya | Puebla |
D. Segura | 2022-01-01 | N/A | Aucas | Puebla |
S. Medellín | 2022-01-01 | Loan | Mineros de Zacatecas | Puebla |
M. Barragán | 2022-01-01 | Free | Puebla | Monarcas |
C. Tabó | 2022-01-01 | N/A | Cruz Azul | Puebla |
D. Villalpando | 2022-01-01 | N/A | Necaxa | Puebla |
D. Álvarez | 2022-01-01 | Loan | Toluca | Puebla |
J. Cortizo | 2022-01-01 | Loan | Puebla | Club Tijuana |
D. Segura | 2021-07-22 | Loan | Tepatitlán | Puebla |
S. Reyes | 2021-07-22 | N/A | Club America | Puebla |
S. Montiel | 2021-07-01 | Loan | Villarreal U19 | Puebla |
F. Aristeguieta | 2021-07-01 | N/A | Puebla | Mazatlán |
J. Celaya | 2021-07-01 | N/A | Puebla | Venados FC |
M. Perg | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | Puebla |
S. Medellín | 2021-07-01 | N/A | Puebla | Pachuca |
R. Juárez | 2021-07-01 | Loan | Puebla | Club America |
S. Ormeño | 2021-07-01 | N/A | Leon | Puebla |
R. Castillo | 2021-07-01 | N/A | Puebla | Cancún |
O. Fernández | 2021-07-01 | N/A | Leon | Puebla |
P. Parra | 2021-07-01 | N/A | Puebla | Curico Unido |
A. Chumacero | 2021-03-01 | Free | Union Espanola | Puebla |
O. Martínez | 2021-01-25 | Free | SOL DE America | Puebla |
Gustavo Ferrareis | 2021-01-15 | N/A | Puebla | Internacional |
B. Cuesta | 2021-01-10 | Free | FBC Melgar | Puebla |
C. Aboagye | 2021-01-01 | N/A | Puebla | Club Tijuana |
Daniel Arreola Argüello | 2021-01-01 | N/A | LD Alajuelense | Puebla |
Rodolfo Salinas Ortiz | 2021-01-01 | N/A | Correcaminos Uat | Puebla |
A. Acosta | 2021-01-01 | N/A | U.N.A.M. - Pumas | Puebla |
A. Zamora | 2021-01-01 | N/A | Dorados | Puebla |
A. Silva | 2021-01-01 | N/A | Puebla | Nacional Asuncion |
J. Segovia | 2021-01-01 | N/A | Puebla | America de Cali |
N. Vikonis | 2021-01-01 | N/A | Mazatlán | Puebla |
Lucas Maia | 2021-01-01 | N/A | Puebla | Cancún |
D. Segura | 2021-01-01 | N/A | Puebla | America de Quito |
N. Vidrio | 2021-01-01 | N/A | Mazatlán | Puebla |
F. Mancuello | 2021-01-01 | Free | Puebla | Velez Sarsfield |
G. Martínez | 2021-01-01 | N/A | Puebla | Celaya |
P. González | 2021-01-01 | N/A | Atlas | Puebla |
D. de Buen | 2021-01-01 | N/A | Puebla | Tampico Madero |
B. Angulo | 2021-01-01 | N/A | Club Tijuana | Puebla |
No top bookmakers found.