⭐ The Best Sports Leagues
Leagues
Played matches
Liga MX: Clausura
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 24 | 14 | 10 |
2 | Leon | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 23 | 14 | 9 |
3 | Santos Laguna | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 14 | 0 |
4 | Club America | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 11 | 0 |
5 | Guadalajara Chivas | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 11 | 2 |
6 | U.N.A.M. - Pumas | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20 | 19 | 1 |
7 | Tigres UANL | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 10 | 3 |
8 | FC Juarez | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | 18 | 2 |
9 | Monarcas | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 16 | 1 |
10 | Puebla | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 7 | 7 | 0 |
11 | Pachuca | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 12 | -1 |
12 | Club Queretaro | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 15 | -2 |
13 | Atletico San Luis | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 15 | -4 |
14 | Necaxa | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 16 | 1 |
15 | Toluca | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | 18 | -2 |
16 | Club Tijuana | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 16 | -6 |
17 | Atlas | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 10 | 17 | -7 |
18 | Monterrey | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
Liga MX: Apertura
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Laguna | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 40 | 25 | 15 |
2 | Leon | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 38 | 23 | 15 |
3 | Tigres UANL | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | 26 | 14 | 12 |
4 | Club Queretaro | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 31 | 19 | 12 |
5 | Necaxa | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 33 | 23 | 10 |
6 | Club America | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 32 | 22 | 10 |
7 | Monarcas | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 31 | 26 | 5 |
8 | Monterrey | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 27 | 23 | 4 |
9 | Pachuca | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 32 | 26 | 6 |
10 | Guadalajara Chivas | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | 28 | 0 |
11 | Club Tijuana | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 26 | 36 | -10 |
12 | Cruz Azul | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 25 | 24 | 1 |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 21 | 20 | 1 |
14 | Atlas | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 19 | 26 | -7 |
15 | Atletico San Luis | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 22 | 31 | -9 |
16 | FC Juarez | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 17 | 27 | -10 |
17 | Toluca | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 16 | 26 | -10 |
18 | Puebla | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 20 | 31 | -11 |
19 | Veracruz | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 11 | 45 | -34 |
Total Goals Scored
13
Total Goals Conceded
31
Clean Sheets
3
Failed to Score
7
Total Penalties Scored
0
Total Penalties Missed
0
Age: 39
Nationality: Mexico
Team | Period |
---|---|
Querétaro | 2020-06-01 - 2020-10-01 |
Atlante | 2019-05-01 - 2020-06-01 |
Alebrijes | 2018-12-01 - 2019-04-01 |
Age: 41
Nationality: Mexico
Team | Period |
---|---|
Querétaro | 2021-08-01 - 2021-08-01 |
Age: 47
Nationality: Argentina
Team | Period |
---|---|
Querétaro | 2022-05-01 - Present |
Player | Transfer Date | Type | Transferred To | Transferred From |
---|---|---|---|---|
Isaac Romo González | 151214 | Loan | Sparta-KT | Club Queretaro |
Isaac Romo González | 110615 | Loan | Sparta-KT | Club Queretaro |
Cristian Eusebio Cruz Vergara | 090616 | N/A | Sparta-KT | Club Queretaro |
Isaac Romo González | 061215 | Loan | N/A | Club Queretaro |
Isaac Romo González | 010714 | Loan | N/A | Club Queretaro |
Jorge Kalú Gastélum Ocampo | 010714 | Loan | Club Queretaro | Atletico Atlas |
Isaac Romo González | 010713 | N/A | Club Queretaro | Puebla |
Luis Ernesto Pérez Gómez | 010713 | Loan | Club Queretaro | Guadalajara Chivas |
Isaac Romo González | 010712 | Loan | Puebla | Club Queretaro |
A. Arana | 2024-09-20 | Free | Sparta-KT | Club Queretaro |
A. Arana | 2024-09-20 | Free | Naval | Club Queretaro |
A. Arana | 2024-09-20 | Free | Navalcarnero | Club Queretaro |
D. Benedetto | 2024-09-14 | Free | Club Queretaro | Boca Juniors |
Carlo Soldati | 2024-08-30 | Loan | Cagliari | Club Queretaro |
J. Canale | 2024-08-14 | Loan | Club Queretaro | Lanus |
M. García | 2024-07-24 | Venados FC | Club Queretaro | |
P. Yrizar | 2024-07-17 | Monarcas | Club Queretaro | |
M. Barbieri | 2024-07-17 | Free | Rosario Central | Club Queretaro |
F. Russo | 2024-07-16 | Loan | Club Queretaro | Ludogorets |
C. Higuera | 2024-07-07 | N/A | Club Queretaro | FC Juarez |
F. Tapia | 2024-07-05 | Loan | Tigres UANL | Club Queretaro |
J. Vega | 2024-07-04 | N/A | Club Tijuana | Club Queretaro |
R. Cisneros | 2024-07-04 | Loan | Club Queretaro | Guadalajara Chivas |
V. López | 2024-07-04 | Loan | Club Queretaro | Monterrey |
A. Medina | 2024-07-04 | N/A | Club Queretaro | Club America |
L. Rodríguez | 2024-07-04 | N/A | Club Queretaro | Club Tijuana |
A. Loba | 2024-07-02 | Loan | Club Queretaro | Club Tijuana |
E. Gularte | 2024-07-02 | N/A | Puebla | Club Queretaro |
F. Batista | 2024-07-01 | Necaxa | Club Queretaro | |
N. Cordero | 2024-07-01 | Free | Huracan | Club Queretaro |
F. Lértora | 2024-07-01 | N/A | Club Tijuana | Club Queretaro |
F. Lértora | 2024-07-01 | Free | Club Queretaro | Club Tijuana |
S. Yáñez | 2024-07-01 | N/A | Club Queretaro | Club Tijuana |
F. Venegas | 2024-07-01 | N/A | Club Queretaro | Mazatlán |
S. Hernández | 2024-07-01 | N/A | Club Queretaro | Leones Negros UDG |
J. Montecinos | 2024-07-01 | N/A | Club Tijuana | Club Queretaro |
J. Sierra | 2024-06-30 | Free | Mazatlán | Club Queretaro |
R. Sandoval | 2024-06-27 | Free | Necaxa | Club Queretaro |
E. Ayón | 2024-06-27 | N/A | Leon | Club Queretaro |
A. Preciado | 2024-03-08 | N/A | Club Queretaro | Guayaquil City FC |
J. Canales | 2024-01-29 | Free | CS Herediano | Club Queretaro |
S. Sosa | 2024-01-24 | Free | Club Queretaro | Talleres Cordoba |
R. Zúñiga | 2024-01-13 | N/A | Club Tijuana | Club Queretaro |
R. Rubín | 2024-01-13 | Loan | Club Queretaro | Real Salt Lake |
J. Vega | 2024-01-12 | N/A | Club Queretaro | Club Tijuana |
F. Tapia | 2024-01-09 | N/A | Club Queretaro | Venados FC |
M. Río | 2024-01-08 | Free | Club Queretaro | Quilmes |
F. Venegas | 2024-01-03 | Loan | Club Queretaro | Mazatlán |
M. Domínguez | 2024-01-02 | N/A | Club Queretaro | Necaxa |
F. Batista | 2024-01-01 | Loan | Club Queretaro | Necaxa |
M. González | 2024-01-01 | Free | Dorados | Club Queretaro |
M. Barbieri | 2024-01-01 | N/A | Club Queretaro | Club Tijuana |
E. Ayón | 2024-01-01 | N/A | Club Queretaro | Club Tijuana |
B. Vázquez | 2023-12-31 | N/A | Club Queretaro | Dorados |
N. Cordero | 2023-09-14 | N/A | Club Queretaro | Huracan |
W. Aguerre | 2023-09-06 | Free | America Mineiro | Club Queretaro |
Á. Sepúlveda | 2023-08-29 | N/A | Cruz Azul | Club Queretaro |
M. Duarte | 2023-07-13 | N/A | Defensa Y Justicia | Club Queretaro |
C. Guzmán | 2023-07-05 | San Diego Loyal | Club Queretaro | |
Alejandro Rivero López | 2023-07-01 | N/A | Tepatitlán | Club Queretaro |
D. Cervantes | 2023-07-01 | N/A | Celaya | Club Queretaro |
F. Tapia | 2023-07-01 | Loan | Club Queretaro | Venados FC |
J. Gómez | 2023-07-01 | N/A | Club Queretaro | FC Juarez |
E. Gularte | 2023-06-28 | Free | Club Queretaro | Puebla |
Camilo Sanvezzo | 2023-06-27 | Free | Club Queretaro | Toluca |
K. Balanta | 2023-06-25 | N/A | Club Tijuana | Club Queretaro |
R. Fernández | 2023-06-25 | N/A | Club Tijuana | Club Queretaro |
J. Sierra | 2023-06-24 | N/A | Club Queretaro | FC Juarez |
Ó. Manzanarez | 2023-06-23 | N/A | Club Queretaro | Santos Laguna |
R. Sandoval | 2023-06-23 | Free | Club Queretaro | Mazatlán |
M. García | 2023-06-22 | N/A | Club Queretaro | U.N.A.M. - Pumas |
C. Rivera | 2023-06-22 | N/A | Club Tijuana | Club Queretaro |
F. Lértora | 2023-06-22 | Loan | Club Queretaro | Club Tijuana |
G. Allison | 2023-06-22 | Free | Club Queretaro | Celaya |
G. Alcalá | 2023-06-22 | Free | U.N.A.M. - Pumas | Club Queretaro |
J. Montecinos | 2023-06-22 | Loan | Club Queretaro | Club Tijuana |
J. Madueña | 2023-05-28 | N/A | Mazatlán | Club Queretaro |
G. Rojas | 2023-02-04 | N/A | Racing Club | Club Queretaro |
E. Martínez | 2023-01-27 | Free | Pachuca | Club Queretaro |
B. Olivera | 2023-01-26 | N/A | Plaza Colonia | Club Queretaro |
J. Romagnoli | 2023-01-17 | Free | Cienciano | Club Queretaro |
M. Perg | 2023-01-10 | N/A | Club Nacional | Club Queretaro |
H. Magallanes | 2023-01-10 | N/A | Cerro | Club Queretaro |
J. dos Santos | 2023-01-10 | N/A | CA River Plate | Club Queretaro |
C. Zamora | 2023-01-06 | Free | Tepatitlán | Club Queretaro |
M. Osuna | 2023-01-04 | Free | FC Juarez | Club Queretaro |
A. Nahuelpán | 2023-01-04 | N/A | Mazatlán | Club Queretaro |
R. Torres | 2023-01-04 | Free | Monarcas | Club Queretaro |
A. Doldán | 2023-01-02 | N/A | Estudiantes de Merida FC | Club Queretaro |
Á. Verda | 2023-01-01 | Club Queretaro | Monarcas | |
B. Olivera | 2023-01-01 | N/A | Club Queretaro | Danubio |
C. Guzmán | 2023-01-01 | Free | Club Queretaro | Toluca |
L. Sequeira | 2023-01-01 | N/A | Belgrano Cordoba | Club Queretaro |
L. Félix | 2023-01-01 | N/A | Club Tijuana | Club Queretaro |
P. Yrizar | 2023-01-01 | N/A | Club Queretaro | Guadalajara Chivas |
Ronaldo González | 2023-01-01 | Loan | Monarcas | Club Queretaro |
A. Doldán | 2023-01-01 | N/A | Club Queretaro | Atletico Tucuman |
M. Barbieri | 2023-01-01 | Loan | Club Queretaro | Club Tijuana |
J. Torres | 2023-01-01 | Loan | Club Queretaro | Sarmiento Junin |
M. Duarte | 2023-01-01 | Loan | Club Queretaro | Defensa Y Justicia |
D. Barbona | 2023-01-01 | Loan | Defensa Y Justicia | Club Queretaro |
R. Zúñiga | 2023-01-01 | N/A | Club Queretaro | Dorados |
C. Rivera | 2023-01-01 | Loan | Club Queretaro | Club Tijuana |
A. Rodríguez | 2023-01-01 | N/A | Guadalajara Chivas | Club Queretaro |
J. Perlaza | 2023-01-01 | N/A | Club Queretaro | Barcelona SC |
C. Higuera | 2023-01-01 | Loan | Club Queretaro | Club Tijuana |
G. Alcalá | 2023-01-01 | Free | Club Queretaro | U.N.A.M. - Pumas |
T. Figueroa | 2023-01-01 | N/A | Pachuca | Club Queretaro |
J. Madueña | 2022-10-01 | N/A | Club Queretaro | Tepatitlán |
J. Gónzalez | 2022-08-09 | N/A | Monterrey | Club Queretaro |
O. Martínez | 2022-07-18 | Free | General Caballero | Club Queretaro |
B. Olivera | 2022-07-14 | Loan | Danubio | Club Queretaro |
C. Aboagye | 2022-07-01 | N/A | Club Queretaro | Puebla |
M. Osuna | 2022-07-01 | N/A | Club Queretaro | Dorados |
J. Montero | 2022-07-01 | N/A | 9 de Octubre | Club Queretaro |
L. Félix | 2022-07-01 | N/A | Club Queretaro | Dorados |
G. Rojas | 2022-07-01 | Free | Club Queretaro | San Lorenzo |
J. Gónzalez | 2022-07-01 | N/A | Monterrey | Club Queretaro |
J. Gónzalez | 2022-07-01 | Loan | Club Queretaro | Monterrey |
D. Barbona | 2022-07-01 | Loan | Club Queretaro | Club Tijuana |
B. Hernández | 2022-07-01 | Free | Dorados | Club Queretaro |
E. Ayón | 2022-07-01 | Loan | Club Queretaro | Club Tijuana |
J. Silva | 2022-07-01 | Loan | Club Queretaro | Club America |
F. Martínez | 2022-06-17 | N/A | Barcelona SC | Club Queretaro |
R. Díaz | 2022-06-10 | N/A | Dorados | Club Queretaro |
A. Nahuelpán | 2022-03-02 | N/A | Club Queretaro | Penarol |
A. Doldán | 2022-01-25 | Loan | Atletico Tucuman | Club Queretaro |
J. Godínez | 2022-01-21 | Loan | Club Queretaro | Tapatío |
J. Gallardo | 2022-01-18 | Free | Correcaminos Uat | Club Queretaro |
A. Arana | 2022-01-10 | Free | Club Queretaro | Tudelano |
T. Figueroa | 2022-01-10 | Loan | Club Queretaro | Pachuca |
Pablo Leandro Gómez | 2022-01-09 | N/A | Correcaminos Uat | Club Queretaro |
G. Madrigal | 2022-01-09 | N/A | Correcaminos Uat | Club Queretaro |
Ronaldo González | 2022-01-09 | Loan | Correcaminos Uat | Club Queretaro |
J. Hernández | 2022-01-07 | Free | Club Queretaro | Pachuca |
H. Magallanes | 2022-01-07 | Loan | Ayacucho FC | Club Queretaro |
Á. Sepúlveda | 2022-01-07 | Free | Club Queretaro | Necaxa |
B. Olivera | 2022-01-05 | Loan | Penarol | Club Queretaro |
K. Ramírez | 2022-01-05 | N/A | Puebla | Club Queretaro |
M. Viniegra | 2022-01-01 | N/A | Tlaxcala | Club Queretaro |
Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo | 2022-01-01 | N/A | Club Queretaro | Emelec |
C. Zamora | 2022-01-01 | Free | Club Queretaro | Tapatío |
F. Martínez | 2022-01-01 | N/A | Club Queretaro | Club Tijuana |
José Enrique Angulo Caicedo | 2022-01-01 | Loan | Club Queretaro | LDU de Quito |
H. Magallanes | 2022-01-01 | N/A | Club Queretaro | Patronato |
L. Sequeira | 2022-01-01 | Loan | Club Queretaro | Belgrano Cordoba |
J. Canales | 2022-01-01 | Loan | Tlaxcala | Club Queretaro |
J. Romagnoli | 2022-01-01 | Free | Club Queretaro | Cienciano |
E. Martínez | 2022-01-01 | N/A | Club Queretaro | Velez Sarsfield |
J. Gónzalez | 2022-01-01 | Loan | Club Queretaro | Monterrey |
A. Rodríguez | 2022-01-01 | N/A | Club Queretaro | Guadalajara Chivas |
M. Rea | 2021-08-29 | N/A | Danubio | Club Queretaro |
H. Silveira | 2021-08-22 | Free | Nublense | Club Queretaro |
H. Magallanes | 2021-07-29 | Loan | Patronato | Club Queretaro |
R. Peña | 2021-07-26 | Free | Celaya | Club Queretaro |
G. Montes | 2021-07-12 | N/A | Danubio | Club Queretaro |
David Alejandro Salazar Zepeda | 2021-07-08 | N/A | Correcaminos Uat | Club Queretaro |
M. Viniegra | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | FC Juarez |
Julio César Nava García | 2021-07-01 | Free | Tepatitlán | Club Queretaro |
D. Cabrera | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | Necaxa |
Pablo Leandro Gómez | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | Atlante FC |
O. Martínez | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | SOL DE America |
J. Gurrola | 2021-07-01 | N/A | Cimarrones | Club Queretaro |
R. Díaz | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | Dorados |
A. Palma | 2021-07-01 | N/A | Necaxa | Club Queretaro |
M. Perg | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | Puebla |
Francisco da Costa | 2021-07-01 | Free | SOL DE America | Club Queretaro |
G. Madrigal | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | Venados FC |
N. Sosa | 2021-07-01 | Loan | Club Queretaro | Leon |
L. Villegas | 2021-07-01 | N/A | Club Tijuana | Club Queretaro |
R. Torres | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | Tigres UANL |
J. Ibarra | 2021-07-01 | N/A | Monarcas | Club Queretaro |
Ronaldo González | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | Atlante FC |
R. Peña | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | Celaya |
Á. Sepúlveda | 2021-07-01 | N/A | Necaxa | Club Queretaro |
F. Madrigal | 2021-07-01 | Free | Club America | Club Queretaro |
K. Balanta | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | Club Tijuana |
B. Hernández | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | Santos Laguna |
P. Barrera | 2021-07-01 | N/A | Club Queretaro | Atletico San Luis |
G. Alcalá | 2021-07-01 | N/A | Club Tijuana | Club Queretaro |
B. Olivera | 2021-06-01 | N/A | Club Queretaro | Fenix |
W. Aguerre | 2021-05-12 | N/A | Club Queretaro | Penarol |
N. Albarracín | 2021-04-06 | N/A | Plaza Colonia | Club Queretaro |
S. Sosa | 2021-02-12 | Free | Patronato | Club Queretaro |
J. Perlaza | 2021-01-21 | Loan | Barcelona SC | Club Queretaro |
J. Betancourt | 2021-01-12 | N/A | Cimarrones | Club Queretaro |
H. Magallanes | 2021-01-08 | N/A | Club Queretaro | Club Nacional |
Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo | 2021-01-03 | Loan | Emelec | Club Queretaro |
O. Islas | 2021-01-02 | N/A | Pumas Tabasco | Club Queretaro |
J. dos Santos | 2021-01-02 | N/A | Club Queretaro | Cerro Largo |
José Carlos Robles Mejía | 2021-01-01 | N/A | Pumas Tabasco | Club Queretaro |
Aristeo García | 2021-01-01 | N/A | Club Queretaro | Pumas Tabasco |
Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo | 2021-01-01 | N/A | Club Queretaro | Barcelona SC |
A. Valencia | 2021-01-01 | N/A | Club Queretaro | LDU de Quito |
J. Montero | 2021-01-01 | N/A | Club Queretaro | Swansea |
J. Gurrola | 2021-01-01 | N/A | Club Queretaro | FC Juarez |
J. Velázquez | 2021-01-01 | N/A | Club Tijuana | Club Queretaro |
O. Islas | 2021-01-01 | N/A | U.N.A.M. - Pumas | Club Queretaro |
A. Luna | 2021-01-01 | N/A | Venados FC | Club Queretaro |
J. Gallardo | 2021-01-01 | N/A | Club Queretaro | Real Monarchs |
F. Rivera | 2021-01-01 | N/A | Mineros de Zacatecas | Club Queretaro |
O. Mendoza | 2021-01-01 | N/A | Club Queretaro | Club Tijuana |
No top bookmakers found.