⭐ The Best Sports Leagues
Leagues
Upcoming matches
Played matches
Serie A
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 38 | 26 | 5 | 7 | 83 | 76 | 43 | 33 |
2 | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 | 81 | 36 | 45 |
3 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | 98 | 48 | 50 |
4 | ![]() | 38 | 24 | 6 | 8 | 78 | 79 | 42 | 37 |
5 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 77 | 51 | 26 |
6 | AC Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 63 | 46 | 17 |
7 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 61 | 50 | 11 |
8 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 69 | 63 | 6 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 47 | 51 | -4 |
10 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 51 | 48 | 3 |
11 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 56 | 57 | -1 |
12 | Bologna | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 52 | 65 | -13 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 37 | 51 | -14 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 52 | 56 | -4 |
15 | ![]() | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 48 | 65 | -17 |
16 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 46 | 68 | -22 |
17 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 47 | 73 | -26 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 52 | 85 | -33 |
19 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 | 35 | 79 | -44 |
20 | Spal | 38 | 5 | 5 | 28 | 20 | 27 | 77 | -50 |
Total Goals Scored
21
Total Goals Conceded
10
Clean Sheets
9
Failed to Score
4
Total Penalties Scored
2
Total Penalties Missed
0
No player data available for this team and season.
Age: 55
Nationality: Italy
Team | Period |
---|---|
Napoli | 2024-08-01 - Present |
Tottenham Hotspur | 2021-11-01 - 2023-03-01 |
Inter Milan | 2019-05-01 - 2021-06-01 |
Chelsea | 2016-07-01 - 2018-07-01 |
Italy | 2014-08-01 - 2016-07-01 |
Juventus | 2012-12-01 - 2014-07-01 |
Juventus | 2011-05-01 - 2012-08-01 |
Siena | 2010-05-01 - 2011-05-01 |
Atalanta | 2009-09-01 - 2010-01-01 |
Bari | 2007-12-01 - 2009-06-01 |
Arezzo | 2007-03-01 - 2007-06-01 |
Arezzo | 2006-07-01 - 2006-10-01 |
Age: 56
Nationality: Italy
Age: 60
Nationality: France
Age: 63
Nationality: Italy
Team | Period |
---|---|
Napoli | 2023-11-01 - 2024-02-01 |
Cagliari | 2021-09-01 - 2022-05-01 |
Torino | 2018-01-01 - 2020-02-01 |
Watford | 2016-07-01 - 2017-05-01 |
Inter Milan | 2013-07-01 - 2014-11-01 |
Napoli | 2009-10-01 - 2013-06-01 |
Sampdoria | 2007-07-01 - 2009-06-01 |
Reggina | 2004-07-01 - 2007-05-01 |
Livorno | 2003-07-01 - 2004-06-01 |
Pistoiese | 2002-07-01 - 2003-06-01 |
Acireale | 2001-07-01 - 2002-06-01 |
No transfer data available for this team.
No top bookmakers found.