⭐ The Best Sports Leagues
Leagues
Upcoming matches
Played matches
Serie A
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 38 | 26 | 5 | 7 | 83 | 76 | 43 | 33 |
2 | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 | 81 | 36 | 45 |
3 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | 98 | 48 | 50 |
4 | Lazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 78 | 79 | 42 | 37 |
5 | AS Roma | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 77 | 51 | 26 |
6 | AC Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 63 | 46 | 17 |
7 | Napoli | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 61 | 50 | 11 |
8 | Sassuolo | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 69 | 63 | 6 |
9 | Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 47 | 51 | -4 |
10 | Fiorentina | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 51 | 48 | 3 |
11 | Parma | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 56 | 57 | -1 |
12 | Bologna | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 52 | 65 | -13 |
13 | Udinese | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 37 | 51 | -14 |
14 | Cagliari | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 52 | 56 | -4 |
15 | Sampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 48 | 65 | -17 |
16 | Torino | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 46 | 68 | -22 |
17 | Genoa | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 47 | 73 | -26 |
18 | Lecce | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 52 | 85 | -33 |
19 | Brescia | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 | 35 | 79 | -44 |
20 | Spal | 38 | 5 | 5 | 28 | 20 | 27 | 77 | -50 |
Total Goals Scored
13
Total Goals Conceded
19
Clean Sheets
2
Failed to Score
6
Total Penalties Scored
1
Total Penalties Missed
0
Player | Transfer Date | Type | Transferred To | Transferred From |
---|---|---|---|---|
Leonardo Massoni | 190115 | N/A | Carrarese | Monza |
Leonardo Massoni | 020714 | Free | Monza | Perugia |
T. Marras | 2024-08-30 | Caldiero Terme | Monza | |
A. Bianco | 2024-08-30 | Loan | Monza | Fiorentina |
M. D'Alessandro | 2024-08-30 | N/A | Catanzaro | Monza |
D. Bettella | 2024-08-30 | N/A | Frosinone | Monza |
A. Sorrentino | 2024-08-26 | Loan | Frosinone | Monza |
S. Turati | 2024-08-23 | Loan | Monza | Sassuolo |
S. Sensi | 2024-08-08 | Free | Monza | Inter |
S. Pizzignacco | 2024-08-05 | Loan | Monza | Feralpisalo |
D. Maldini | 2024-07-31 | Free | Monza | AC Milan |
A. Colpani | 2024-07-26 | Loan | Fiorentina | Monza |
José Machín | 2024-07-26 | Loan | Frosinone | Monza |
A. Ferraris | 2024-07-12 | Pescara | Monza | |
S. Kassama | 2024-07-12 | Trento | Monza | |
L. Mancuso | 2024-07-12 | N/A | Mantova | Monza |
A. Anastasio | 2024-07-08 | Catania | Monza | |
M. Di Gregorio | 2024-07-05 | Loan | Juventus | Monza |
V. Carboni | 2024-07-01 | N/A | Inter | Monza |
A. Petagna | 2024-07-01 | N/A | Monza | Cagliari |
M. Marić | 2024-07-01 | N/A | Monza | HNK Rijeka |
O. Forson | 2024-07-01 | Free | Monza | Manchester United |
D. Diaw | 2024-07-01 | N/A | Monza | Bari |
D. Maldini | 2024-07-01 | N/A | AC Milan | Monza |
M. Valoti | 2024-07-01 | N/A | Monza | Pisa |
G. Kiriakopoulos | 2024-07-01 | € 3M | Monza | Sassuolo |
A. Cragno | 2024-07-01 | N/A | Monza | Sassuolo |
L. Colombo | 2024-07-01 | N/A | AC Milan | Monza |
J. Akpa Akpro | 2024-07-01 | N/A | Lazio | Monza |
Carlos Augusto | 2024-07-01 | € 13.3M | Inter | Monza |
A. Zerbin | 2024-07-01 | N/A | Napoli | Monza |
L. Mancuso | 2024-07-01 | N/A | Monza | Palermo |
M. D'Alessandro | 2024-07-01 | N/A | Monza | Pisa |
S. Gori | 2024-07-01 | N/A | Juventus | Monza |
G. Cittadini | 2024-07-01 | N/A | Atalanta | Monza |
E. Lamanna | 2024-01-31 | Lecco | Monza | |
M. Marić | 2024-01-31 | Loan | HNK Rijeka | Monza |
M. Đurić | 2024-01-26 | € 2M | Monza | Verona |
A. Zerbin | 2024-01-25 | Loan | Monza | Napoli |
D. Maldini | 2024-01-10 | Loan | Monza | AC Milan |
A. Anastasio | 2023-09-06 | Loan | Casertana | Monza |
L. Colombo | 2023-09-01 | Loan | Monza | AC Milan |
L. Marrone | 2023-08-31 | Free | Lecco | Monza |
V. Antov | 2023-08-31 | Loan | Cremonese | Monza |
A. Petagna | 2023-08-30 | Loan | Cagliari | Monza |
M. Sampirisi | 2023-08-27 | N/A | Reggiana | Monza |
J. Akpa Akpro | 2023-08-26 | Loan | Monza | Lazio |
M. Valoti | 2023-08-23 | Loan | Pisa | Monza |
A. Barberis | 2023-08-21 | Free | Pisa | Monza |
D. Diaw | 2023-08-15 | Loan | Bari | Monza |
Carlos Augusto | 2023-08-15 | Loan | Inter | Monza |
M. D'Alessandro | 2023-08-07 | Loan | Pisa | Monza |
D. D'Ambrosio | 2023-08-02 | Free | Monza | Inter |
S. Gori | 2023-07-31 | Loan | Monza | Juventus |
G. Kiriakopoulos | 2023-07-28 | Loan | Monza | Sassuolo |
C. Gytkjær | 2023-07-20 | Free | Venezia | Monza |
V. Carboni | 2023-07-15 | Loan | Monza | Inter |
A. Cragno | 2023-07-15 | Loan | Sassuolo | Monza |
R. Gagliardini | 2023-07-07 | Free | Monza | Inter |
L. Mancuso | 2023-07-06 | Loan | Palermo | Monza |
A. Izzo | 2023-07-05 | N/A | Monza | Torino |
G. Cittadini | 2023-07-04 | Loan | Monza | Atalanta |
S. Rubbi | 2023-07-01 | N/A | Monza | Pergolettese |
A. Petagna | 2023-07-01 | € 10M | Monza | Napoli |
D. Diaw | 2023-07-01 | N/A | Monza | Modena |
G. Caprari | 2023-07-01 | € 7.5M | Monza | Verona |
W. Bondo | 2023-07-01 | N/A | Monza | Reggina |
M. Pessina | 2023-07-01 | € 12M | Monza | Atalanta |
S. Sensi | 2023-07-01 | N/A | Inter | Monza |
A. Carboni | 2023-07-01 | N/A | Monza | Venezia |
Pablo Marí | 2023-07-01 | € 4.9M | Monza | Arsenal |
Pedro Pereira | 2023-07-01 | N/A | Monza | Alanyaspor |
A. Cragno | 2023-07-01 | € 3.6M | Monza | Cagliari |
L. Mazzitelli | 2023-07-01 | N/A | Frosinone | Monza |
N. Rovella | 2023-07-01 | N/A | Juventus | Monza |
D. Bettella | 2023-07-01 | N/A | Monza | Palermo |
M. Sampirisi | 2023-07-01 | N/A | Monza | Frosinone |
Ronaldo Camará | 2023-01-31 | Free | Feirense | Monza |
W. Bondo | 2023-01-31 | Loan | Reggina | Monza |
A. Carboni | 2023-01-31 | Loan | Venezia | Monza |
S. Molina | 2023-01-31 | N/A | Bari | Monza |
F. Carboni | 2023-01-24 | Loan | Monza | Inter |
A. Siatounis | 2023-01-02 | N/A | Virtus Entella | Monza |
G. Ramírez | 2022-10-22 | Free | Virtus Entella | Monza |
G. Ferrarini | 2022-09-01 | Loan | Monza | Fiorentina |
A. Anastasio | 2022-09-01 | Loan | PRO Vercelli | Monza |
A. Izzo | 2022-09-01 | Loan | Monza | Torino |
N. Rovella | 2022-08-31 | Loan | Monza | Juventus |
M. Sampirisi | 2022-08-24 | Loan | Frosinone | Monza |
L. Mazzitelli | 2022-08-23 | Loan | Frosinone | Monza |
D. Bettella | 2022-08-19 | Loan | Palermo | Monza |
Pedro Pereira | 2022-08-18 | Loan | Alanyaspor | Monza |
A. Petagna | 2022-08-12 | Loan | Monza | Napoli |
Pablo Marí | 2022-08-11 | Loan | Monza | Arsenal |
Marlon | 2022-08-05 | Loan | Monza | Shakhtar Donetsk |
S. Rubbi | 2022-07-29 | Loan | Pergolettese | Monza |
W. Bondo | 2022-07-28 | Free | Monza | Nancy |
L. Mancuso | 2022-07-26 | Loan | Como | Monza |
G. Caprari | 2022-07-21 | Loan | Monza | Verona |
F. Ranocchia | 2022-07-21 | Loan | Monza | Juventus |
D. Diaw | 2022-07-19 | Loan | Modena | Monza |
T. Morosini | 2022-07-18 | Loan | Sangiuliano City | Monza |
S. Rubbi | 2022-07-15 | Loan | Lecco | Monza |
L. Lombardi | 2022-07-13 | N/A | Pescara | Monza |
D. Sommariva | 2022-07-13 | N/A | Pescara | Monza |
A. Sorrentino | 2022-07-13 | € 1M | Monza | Pescara |
G. Bellusci | 2022-07-10 | Free | Ascoli | Monza |
S. Birindelli | 2022-07-07 | € 1.5M | Monza | Pisa |
M. Pessina | 2022-07-06 | Loan | Monza | Atalanta |
N. Rigoni | 2022-07-01 | N/A | Monza | Cesena |
A. Ranocchia | 2022-07-01 | Free | Monza | Inter |
T. Morosini | 2022-07-01 | N/A | Monza | Lecco |
G. Bellusci | 2022-07-01 | N/A | Monza | Ascoli |
A. Anastasio | 2022-07-01 | N/A | Monza | Pordenone |
L. Lombardi | 2022-07-01 | N/A | Monza | Vis Pesaro |
M. Marić | 2022-07-01 | N/A | Monza | Crotone |
D. Diaw | 2022-07-01 | N/A | Monza | Vicenza Virtus |
M. Valoti | 2022-07-01 | N/A | Monza | Verona |
S. Sensi | 2022-07-01 | Loan | Monza | Inter |
A. Carboni | 2022-07-01 | N/A | Monza | Cagliari |
A. Cragno | 2022-07-01 | Loan | Monza | Cagliari |
M. Di Gregorio | 2022-07-01 | € 4.2M | Monza | Inter |
A. Colpani | 2022-07-01 | € 9M | Monza | Atalanta |
L. Pirola | 2022-07-01 | N/A | Inter | Monza |
A. Favilli | 2022-07-01 | N/A | Genoa | Monza |
D. Bettella | 2022-07-01 | N/A | Monza | Atalanta |
V. Antov | 2022-06-18 | N/A | Monza | CSKA Sofia |
A. Barillà | 2022-03-01 | N/A | Alessandria | Monza |
A. Anastasio | 2022-01-26 | Loan | Pordenone | Monza |
A. Anastasio | 2022-01-25 | N/A | Monza | Reggiana |
L. Mancuso | 2022-01-20 | N/A | Monza | Empoli |
M. Finotto | 2022-01-12 | N/A | Spal | Monza |
S. Molina | 2022-01-05 | N/A | Monza | Crotone |
G. Bellusci | 2022-01-04 | Loan | Ascoli | Monza |
A. Anastasio | 2021-08-31 | Loan | Reggiana | Monza |
L. Marrone | 2021-08-31 | N/A | Monza | Crotone |
M. Fossati | 2021-08-31 | Free | HNK Hajduk Split | Monza |
A. Palazzi | 2021-08-31 | N/A | Alessandria | Monza |
L. Caccavo | 2021-08-31 | N/A | Torino U19 | Monza |
A. Favilli | 2021-08-31 | Loan | Monza | Genoa |
S. Negro | 2021-08-31 | N/A | Triestina | Monza |
N. Rigoni | 2021-08-27 | Loan | Cesena | Monza |
V. Antov | 2021-08-27 | Loan | Monza | CSKA Sofia |
T. Morosini | 2021-08-26 | Loan | Lecco | Monza |
A. Di Munno | 2021-08-26 | N/A | Lecco | Monza |
M. Armellino | 2021-08-24 | N/A | Modena | Monza |
M. Marić | 2021-08-17 | Loan | Crotone | Monza |
S. Vignato | 2021-08-11 | Free | Monza | Chievo |
E. Gliozzi | 2021-08-10 | N/A | Como | Monza |
P. Ciurria | 2021-07-31 | N/A | Monza | Pordenone |
Pedro Pereira | 2021-07-23 | Loan | Monza | Benfica |
L. Lombardi | 2021-07-20 | Loan | Vis Pesaro | Monza |
L. Caldirola | 2021-07-17 | N/A | Monza | Benevento |
N. Mosti | 2021-07-16 | Loan | Modena | Monza |
F. Scaglia | 2021-07-13 | N/A | Como | Monza |
M. Valoti | 2021-07-12 | Loan | Monza | Spal |
L. Mazzitelli | 2021-07-09 | N/A | Monza | Sassuolo |
A. D'Errico | 2021-07-08 | N/A | Bari | Monza |
D. Diaw | 2021-07-08 | Loan | Vicenza Virtus | Monza |
M. Balotelli | 2021-07-07 | Free | Adana Demirspor | Monza |
N. Rigoni | 2021-07-01 | N/A | Monza | Pescara |
T. Morosini | 2021-07-01 | N/A | Monza | Feralpisalo |
K. Boateng | 2021-07-01 | Free | Hertha Berlin | Monza |
M. Fossati | 2021-07-01 | N/A | Monza | HNK Hajduk Split |
A. Palazzi | 2021-07-01 | N/A | Monza | Palermo |
A. Di Munno | 2021-07-01 | N/A | Monza | Pro Sesto |
F. Del Frate | 2021-07-01 | N/A | Pro Sesto | Monza |
M. Brescianini | 2021-07-01 | Loan | Monza | AC Milan |
D. Frattesi | 2021-07-01 | N/A | Sassuolo | Monza |
M. Finotto | 2021-07-01 | N/A | Monza | Pordenone |
E. Gliozzi | 2021-07-01 | N/A | Monza | Cosenza |
José Machín | 2021-07-01 | N/A | Monza | Pescara |
S. Negro | 2021-07-01 | N/A | Monza | Perugia |
M. Fossati | 2021-02-15 | Loan | HNK Hajduk Split | Monza |
N. Mosti | 2021-02-04 | Loan | Ascoli | Monza |
F. Lepore | 2021-02-01 | N/A | Triestina | Monza |
M. Finotto | 2021-02-01 | Loan | Pordenone | Monza |
D. Diaw | 2021-01-29 | Free | Monza | Pordenone |
L. Lombardi | 2021-01-28 | Loan | Teramo | Monza |
N. Rigoni | 2021-01-27 | Loan | Pescara | Monza |
M. D'Alessandro | 2021-01-27 | Free | Monza | Spal |
A. Marin | 2021-01-26 | N/A | Dinamo Zagreb | Monza |
A. Anastasio | 2021-01-18 | N/A | Monza | HNK Rijeka |
José Machín | 2021-01-15 | Loan | Pescara | Monza |
F. Ricci | 2021-01-12 | Loan | Monza | Sassuolo |
No top bookmakers found.