⭐ The Best Sports Leagues
Leagues
Played matches
Serie A
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 86 | 37 | 49 |
2 | Santos | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 60 | 33 | 27 |
3 | Palmeiras | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 61 | 32 | 29 |
4 | Gremio | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 64 | 39 | 25 |
5 | Atletico Paranaense | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 51 | 32 | 19 |
6 | Sao Paulo | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 39 | 30 | 9 |
7 | Internacional | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 44 | 39 | 5 |
8 | Corinthians | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 42 | 34 | 8 |
9 | Fortaleza EC | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 50 | 49 | 1 |
10 | Goias | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 46 | 64 | -18 |
11 | Bahia | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 44 | 43 | 1 |
12 | Vasco DA Gama | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 39 | 45 | -6 |
13 | Atletico-MG | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 45 | 49 | -4 |
14 | Fluminense | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 38 | 46 | -8 |
15 | Botafogo | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 31 | 45 | -14 |
16 | Ceara | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 36 | 41 | -5 |
17 | Cruzeiro | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 27 | 46 | -19 |
18 | CSA | 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 24 | 58 | -34 |
19 | Chapecoense-sc | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 | 31 | 52 | -21 |
20 | Avai | 38 | 3 | 11 | 24 | 20 | 18 | 62 | -44 |
Total Goals Scored
48
Total Goals Conceded
59
Clean Sheets
6
Failed to Score
7
Total Penalties Scored
0
Total Penalties Missed
0
Age: 47
Nationality: Brazil
Team | Period |
---|---|
Juventude | 2023-02-01 - 2023-05-01 |
Gama | 2021-06-01 - 2021-06-01 |
Age: 67
Nationality: Brazil
Team | Period |
---|---|
Juventude | 2022-11-01 - 2023-03-01 |
Internacional | 2016-08-01 - 2016-11-01 |
Vasco da Gama | 2015-06-01 - 2015-08-01 |
Coritiba | 2014-04-01 - 2014-08-01 |
Cruzeiro | 2012-05-01 - 2012-12-01 |
Grêmio | 2011-08-01 - 2011-12-01 |
Internacional | 2010-06-01 - 2011-04-01 |
Vasco da Gama | 2010-05-01 - 2010-06-01 |
Age: 45
Nationality: Brazil
Age:
Nationality: Brazil
Player | Transfer Date | Type | Transferred To | Transferred From |
---|---|---|---|---|
Juliano Mineiro Fernandes | 020707 | Loan | Juventude | Fluminense |
Diego Costa Silva | 010715 | Free | Sparta-KT | Juventude |
Marcelinho | 2024-09-28 | N/A | Juventude | Guarani Campinas |
Marcelinho | 2024-09-23 | Free | Guarani Campinas | Juventude |
Zé Henrique | 2024-08-23 | Free | Juventude | Famalicao |
Romércio | 2024-08-19 | Free | Botafogo PB | Juventude |
Guilherme Castilho | 2024-08-18 | Loan | FC Juarez | Juventude |
Dudu Vieira | 2024-08-16 | Free | Juventude | Ponte Preta |
Kelvi | 2024-08-10 | N/A | Juventude | Concórdia |
Pedro Bez | 2024-08-02 | Loan | Portimonense | Juventude |
Ruan | 2024-08-02 | Free | Portimonense | Juventude |
Yan Souto | 2024-07-19 | Free | Juventude | Goias |
Guilherme Castilho | 2024-07-18 | Loan | Juventude | Ceara |
David da Hora | 2024-07-15 | Loan | Juventude | Coritiba |
R. Carrillo | 2024-07-12 | N/A | Juventude | Portimonense |
Diego Gonçalves | 2024-07-10 | Loan | Juventude | Mirassol |
Rildo | 2024-07-03 | Santa Clara | Juventude | |
Matheus Vargas | 2024-06-29 | Buriram United | Juventude | |
Rafinha | 2024-06-28 | Loan | Chapecoense-sc | Juventude |
Kelvi | 2024-04-25 | Loan | Concórdia | Juventude |
Pará | 2024-04-17 | Free | Amazonas | Juventude |
Peixoto | 2024-04-17 | Loan | Juventude | Rio Claro |
Marcelinho | 2024-04-11 | Loan | Juventude | Tombense |
Gabriel Inocêncio | 2024-04-09 | Free | Juventude | Água Santa |
Jefferson | 2024-04-08 | Atletico Goianiense | Juventude | |
Thiaguinho | 2024-04-01 | N/A | Juventude | Água Santa |
João Vitor Cardoso de Souza | 2024-04-01 | Loan | Juventude | Monsoon |
Gabriel Vasconcelos | 2024-03-03 | Loan | Juventude | Coritiba |
Jean Irmer | 2024-02-01 | Free | Ceara | Juventude |
Mateus Claus | 2024-01-29 | Free | Juventude | Bahia |
F. Carvalho | 2024-01-25 | Free | Tacuarembo | Juventude |
Weliton | 2024-01-25 | Loan | Flamengo | Juventude |
Gilberto | 2024-01-22 | Free | Juventude | Cruzeiro |
João Lucas | 2024-01-17 | Loan | Juventude | Santos |
Dani Bolt | 2024-01-16 | Torreense | Juventude | |
Léo Vieira | 2024-01-11 | Free | Chapecoense-sc | Juventude |
Jefferson | 2024-01-11 | Loan | Juventude | Atletico Goianiense |
Renan | 2024-01-11 | Loan | Juventude | Sport Recife |
Rildo | 2024-01-11 | Loan | Juventude | Santa Clara |
Kleiton | 2024-01-11 | Loan | Juventude | Tombense |
Werik Popó | 2024-01-11 | Loan | Juventude | RB Bragantino |
Gabriel Taliari | 2024-01-11 | N/A | Juventude | Capivariano |
Edson | 2024-01-11 | Loan | Juventude | Azuriz |
Jean Carlos | 2024-01-11 | Free | Juventude | Ceara |
Luis Oyama | 2024-01-11 | Loan | Juventude | Botafogo |
Mandaca | 2024-01-11 | Free | Juventude | Corinthians |
Lucas Barbosa | 2024-01-11 | Loan | Juventude | Santos |
Lucas Freitas | 2024-01-11 | Loan | Juventude | Palmeiras |
Rodrigo Sam | 2024-01-11 | Free | Juventude | Mirassol |
Ewerthon | 2024-01-11 | Loan | Juventude | Sport Recife |
Rafinha | 2024-01-10 | Loan | Marcílio Dias | Juventude |
Ewerton | 2024-01-01 | Free | Monte Azul | Juventude |
Echaporã | 2024-01-01 | Loan | remo | Juventude |
Emerson Santos | 2024-01-01 | Free | Ponte Preta | Juventude |
Thiago Couto | 2024-01-01 | Free | Sport Recife | Juventude |
Wesley Hudson | 2024-01-01 | Free | Madureira | Juventude |
Luiz Gustavo | 2023-12-23 | Free | Santo André | Juventude |
Rafael Furtado | 2023-12-15 | Free | Confiança | Juventude |
Caíque | 2023-12-15 | Free | Juventude | Ceara |
Kady | 2023-12-01 | N/A | Água Santa | Juventude |
Anderson | 2023-12-01 | N/A | Água Santa | Juventude |
Robertinho | 2023-12-01 | N/A | Maringá | Juventude |
Tite | 2023-12-01 | N/A | Oeste | Juventude |
Victor Andrade | 2023-11-22 | Free | Portuguesa | Juventude |
Vinicios | 2023-11-11 | N/A | Portuguesa Santista | Juventude |
Gabriel Taliari | 2023-09-05 | Loan | Juventude | Capivariano |
Rodrigo Rodrigues | 2023-09-01 | N/A | ES Tunis | Juventude |
Pará | 2023-08-03 | N/A | Juventude | Santo André |
Erick Farias | 2023-08-02 | N/A | Juventude | Ypiranga-RS |
G. Gordillo | 2023-08-01 | Free | Comunicaciones | Juventude |
Matheus Vargas | 2023-07-13 | Loan | Juventude | Fortaleza EC |
Romário | 2023-07-03 | Free | ABC | Juventude |
Ewerton | 2023-07-03 | Loan | Juventude | Botafogo |
Fábio Gomes | 2023-07-03 | Loan | Juventude | Pacos Ferreira |
Victor Andrade | 2023-06-29 | Free | Juventude | Vila Nova |
Tite | 2023-06-29 | Loan | Juventude | Oeste |
Léo Reis | 2023-06-23 | Loan | Juventude | Coimbra |
Luiz Gustavo | 2023-06-22 | Free | Juventude | ABC |
Elton | 2023-06-16 | Free | remo | Juventude |
Kady | 2023-06-15 | Loan | Juventude | Água Santa |
Anderson | 2023-06-15 | Loan | Juventude | Água Santa |
Rafael Furtado | 2023-06-09 | Free | Juventude | Sampaio Correa |
Vinicios | 2023-06-09 | Loan | Juventude | Portuguesa Santista |
Walce | 2023-05-30 | N/A | Sao Paulo | Juventude |
Pará | 2023-05-02 | Loan | Santo André | Juventude |
Geuvânio | 2023-04-26 | Free | Juventude | Ituano |
Kelvyn | 2023-04-19 | Loan | Juventude | Ceara |
Robertinho | 2023-04-15 | Loan | Juventude | Maringá |
Romércio | 2023-04-12 | Free | Juventude | São Bernardo |
Nenê | 2023-04-12 | Free | Juventude | Vasco DA Gama |
Gabriel Tota | 2023-04-10 | Loan | Ypiranga-RS | Juventude |
Reginaldo Lopes | 2023-04-10 | Loan | Juventude | Água Santa |
Léo Vieira | 2023-04-01 | Free | Juventude | Inter De Limeira |
Luiz Fernando | 2023-03-31 | Loan | Juventude | Tombense |
Kelvi | 2023-03-31 | Loan | Paysandu | Juventude |
Pegorari | 2023-03-30 | Free | Guarani Campinas | Juventude |
Romário | 2023-03-14 | Free | Juventude | Santo André |
Chico | 2023-02-23 | Free | Mirassol | Juventude |
Paulo Miranda | 2023-02-01 | Free | Nautico Recife | Juventude |
Dudu | 2023-01-27 | N/A | Al-Ittihad Kalba | Juventude |
Walce | 2023-01-17 | Loan | Juventude | Sao Paulo |
Rodrigo Rodrigues | 2023-01-16 | N/A | Juventude | CSA |
Paulo Henrique | 2023-01-12 | N/A | Atletico-MG | Juventude |
Vitinho | 2023-01-10 | Loan | Juventude | RB Bragantino |
T. Montefiori | 2023-01-10 | Free | Juventude | Guarany de Bagé |
Fernando Boldrin | 2023-01-10 | Free | Juventude | Samsunspor |
Elton | 2023-01-10 | Free | Tombense | Juventude |
Echaporã | 2023-01-10 | Loan | Juventude | Atletico-MG |
Vini Paulista | 2023-01-10 | Loan | Juventude | Gremio |
Rodrigo Soares | 2023-01-10 | Free | Atletico Goianiense | Juventude |
Emerson Santos | 2023-01-10 | Free | Juventude | Botafogo SP |
G. Gordillo | 2023-01-10 | Free | Juventude | Coquimbo Unido |
Ricardo Bueno | 2023-01-10 | Free | Avai | Juventude |
Guilherme Guedes | 2023-01-10 | Loan | Juventude | Gremio |
Thiago Couto | 2023-01-10 | Loan | Juventude | Sao Paulo |
Samuel Granada | 2023-01-10 | Loan | Juventude | Fluminense |
Pedro Arthur | 2023-01-10 | Free | Juventude | Flamengo |
Dani Bolt | 2023-01-10 | Loan | Juventude | Atletico Paranaense |
Wesley Hudson | 2023-01-10 | Free | Juventude | Atletico-MG |
Rodrigo Bassani | 2023-01-10 | N/A | Figueirense | Juventude |
Daniel Cruz | 2023-01-10 | Loan | Juventude | Atletico Paranaense |
Daniel Guedes | 2023-01-10 | Free | Juventude | Cuiaba |
F. Carvalho | 2023-01-10 | Free | Juventude | Boston River |
David da Hora | 2023-01-10 | Loan | Juventude | Fortaleza EC |
Mandaca | 2023-01-10 | Loan | Juventude | Corinthians |
Alan Ruschel | 2023-01-10 | Free | Juventude | Londrina |
Danilo Boza | 2023-01-10 | N/A | Juventude | Vasco DA Gama |
Zé Marcos | 2023-01-10 | Free | Juventude | Criciuma |
Lucas Wingert | 2023-01-10 | Free | Juventude | Portuguesa |
Capixaba | 2023-01-09 | Free | Cerezo Osaka | Juventude |
Dawhan | 2023-01-09 | N/A | Gamba Osaka | Juventude |
Rodrigo Bassani | 2023-01-02 | N/A | Juventude | Figueirense |
Moraes | 2023-01-01 | Atletico Goianiense | Juventude | |
Yuri | 2023-01-01 | Free | Mirassol | Juventude |
Marlon | 2023-01-01 | Free | Novorizontino | Juventude |
Anderson Leite | 2023-01-01 | Free | CRB | Juventude |
Ygor Nogueira | 2023-01-01 | N/A | Mazatlán | Juventude |
William Matheus | 2022-12-28 | Free | Figueirense | Juventude |
César | 2022-12-17 | Free | Mirassol | Juventude |
William | 2022-12-06 | Loan | Aimoré | Juventude |
Thalisson Kelven | 2022-12-01 | N/A | Mirassol | Juventude |
Dudu | 2022-08-16 | N/A | Juventude | Londrina |
Éverton Brito | 2022-08-15 | Loan | Nautico Recife | Juventude |
Pegorari | 2022-08-04 | Free | Juventude | Ituano |
Felipe Pires | 2022-08-04 | Loan | Juventude | Dnipro-1 |
Renato Chávez | 2022-08-01 | Free | Juventude | Al Baten |
Ygor Nogueira | 2022-07-29 | Loan | Juventude | Mazatlán |
Anderson Leite | 2022-07-28 | Free | Juventude | FC Juarez |
Vitor Leque | 2022-07-25 | Loan | Juventude | Cruzeiro |
Bruno Nazário | 2022-07-13 | Loan | Juventude | Vasco DA Gama |
Busanello | 2022-07-01 | N/A | Dnipro-1 | Juventude |
M. Zárate | 2022-05-31 | N/A | Platense | Juventude |
Lucas Ramires | 2022-05-12 | N/A | Juventude | Juventude |
Bruno Camilo | 2022-04-21 | Free | Confiança | Juventude |
Odivan | 2022-04-15 | Free | Parana | Juventude |
Danilo Boza | 2022-04-13 | Loan | Vasco DA Gama | Juventude |
Vitor Mendes | 2022-04-12 | Loan | Juventude | Atletico-MG |
Rodrigo Bassani | 2022-04-12 | Loan | Figueirense | Juventude |
Ricardinho | 2022-04-01 | Free | Operario-PR | Juventude |
Marlon | 2022-04-01 | Free | Juventude | Ceara |
Dudu | 2022-04-01 | Loan | Londrina | Juventude |
Paulinho Moccelin | 2022-04-01 | Loan | Juventude | Londrina |
Jean Irmer | 2022-04-01 | Free | Juventude | GIL Vicente |
Edinho | 2022-04-01 | Loan | Juventude | Fortaleza EC |
Thalisson Kelven | 2022-03-25 | Loan | Juventude | Mirassol |
Busanello | 2022-03-20 | Loan | Juventude | Dnipro-1 |
Ó. Ruíz | 2022-03-15 | Loan | Juventude | Bahia |
Yuri | 2022-03-11 | Loan | Juventude | Fluminense |
Lucas Ramires | 2022-03-01 | Loan | Juventude | Esportivo |
Felipe Alves | 2022-02-23 | Loan | Juventude | Fortaleza EC |
M. Zárate | 2022-02-15 | Free | Juventude | America Mineiro |
Bruno Camilo | 2022-02-07 | Loan | Uniao Trabalhadores | Juventude |
Gabriel Tota | 2022-01-28 | N/A | Juventude | Mirassol |
I. Pitta | 2022-01-28 | Loan | Juventude | Huesca |
Samuel Santos | 2022-01-27 | Free | Londrina | Juventude |
Sorriso | 2022-01-21 | N/A | RB Bragantino | Juventude |
Moraes | 2022-01-14 | Loan | Juventude | Atletico Goianiense |
Rodrigo Soares | 2022-01-14 | N/A | Juventude | PAOK |
Paulo Miranda | 2022-01-13 | Loan | Juventude | Gremio |
Darlan | 2022-01-12 | Loan | Juventude | Gremio |
Rômulo | 2022-01-07 | Loan | Juventude | D. La Serena |
Kelvin Moreira Sandim | 2022-01-03 | Loan | Figueirense | Juventude |
Wagner Ferreira dos Santos | 2022-01-02 | Free | Vila Nova | Juventude |
Vitor Mendes | 2022-01-01 | N/A | Atletico-MG | Juventude |
Didi | 2022-01-01 | Free | Ferroviária | Juventude |
Samuel Deuner | 2022-01-01 | N/A | Glória | Juventude |
Wescley | 2022-01-01 | N/A | Ceara | Juventude |
Matheuzinho | 2022-01-01 | Free | Vila Nova | Juventude |
Marcelo Carné | 2022-01-01 | Free | CSA | Juventude |
Cleberson | 2022-01-01 | Free | Ituano | Juventude |
Guilherme Castilho | 2022-01-01 | N/A | Atletico-MG | Juventude |
Vitor Gabriel | 2022-01-01 | Loan | Juventude | Flamengo |
Danilo Boza | 2022-01-01 | N/A | Juventude | Mirassol |
Guilherme Parede | 2022-01-01 | Loan | Juventude | Talleres Cordoba |
F. Pacheco | 2021-12-27 | N/A | Fluminense | Juventude |
Hélio Borges | 2021-12-22 | N/A | Juventude | Azuriz |
Éverton Brito | 2021-12-21 | Loan | Parana | Juventude |
César | 2021-12-17 | Free | Juventude | Londrina |
Douglas Friedrich | 2021-12-15 | N/A | Bahia | Juventude |
Odivan | 2021-12-06 | N/A | Juventude | Operario-PR |
Rodrigo Bassani | 2021-12-01 | N/A | Juventude | Maringá |
Rafael Bilu | 2021-09-24 | Loan | Juventude | Corinthians |
Guilherme Santos | 2021-09-24 | Loan | Juventude | Tombense |
Igor Inocêncio | 2021-09-23 | Free | Ceara | Juventude |
Samuel Santos | 2021-08-30 | Loan | Guarani Campinas | Juventude |
Nicolás Ignacio Castillo Mora | 2021-08-30 | Loan | Juventude | Club America |
Eltinho | 2021-08-25 | N/A | Figueirense | Juventude |
Yago | 2021-08-20 | Loan | Ponte Preta | Juventude |
J. Quintero | 2021-08-17 | Loan | Juventude | Fortaleza EC |
Júnior Todinho | 2021-08-16 | Free | Guarani Campinas | Juventude |
Ricardo Bueno | 2021-08-06 | Free | Juventude | Operario-PR |
Ricardinho | 2021-08-05 | Free | Juventude | Sport Recife |
João Paulo | 2021-08-05 | N/A | Figueirense | Juventude |
Éverton Brito | 2021-08-02 | Loan | Figueirense | Juventude |
Dawhan | 2021-07-21 | Loan | Juventude | Santa Rita |
Rafael Grampola | 2021-07-20 | N/A | Paysandu | Juventude |
Jádson | 2021-07-02 | Free | Juventude | Cruzeiro |
Gabriel Valentini da Silva | 2021-07-01 | N/A | Al Nasr | Juventude |
Douglas Friedrich | 2021-07-01 | Loan | Juventude | Bahia |
R. Bressan | 2021-06-14 | Free | CRB | Juventude |
Paulinho Bóia | 2021-06-14 | Loan | Juventude | Sao Paulo |
William Matheus | 2021-06-09 | Free | Juventude | Shimizu S-pulse |
Didi | 2021-06-09 | Free | Juventude | Ferroviária |
Roberson | 2021-06-01 | Free | Juventude | Atletico Goianiense |
Éverton Brito | 2021-06-01 | Loan | Goias | Juventude |
Gustavo Bochecha | 2021-05-28 | Free | Coritiba | Juventude |
Bruninho | 2021-05-25 | Loan | Juventude | Atletico-MG |
Roberto César Zardin Rodrigues | 2021-05-17 | N/A | Figueirense | Juventude |
E. Mosquera | 2021-05-17 | Loan | Juventude | Independiente Medellin |
F. Pacheco | 2021-05-10 | Loan | Juventude | Fluminense |
Dalberto | 2021-04-30 | Loan | Coritiba | Juventude |
Samuel Santos | 2021-04-26 | Loan | Mirassol | Juventude |
B. Rodríguez | 2021-04-20 | N/A | Juventud | Juventude |
Míchel Macedo | 2021-04-20 | Loan | Juventude | Corinthians |
João Pedro | 2021-04-18 | N/A | Atletico Paranaense | Juventude |
João Pedro | 2021-04-17 | N/A | Juventude | Atletico Paranaense |
Chico | 2021-04-14 | Free | Juventude | Atletico Goianiense |
Genílson | 2021-04-09 | Free | São Bernardo | Juventude |
Wescley | 2021-03-30 | Loan | Juventude | Ceara |
Matheus Jesus | 2021-03-30 | Loan | Juventude | Corinthians |
Igor Inocêncio | 2021-03-24 | Loan | Coritiba | Juventude |
Rafael Forster | 2021-03-17 | Loan | Juventude | Botafogo |
Lucas Serafini | 2021-03-12 | N/A | Esportivo | Juventude |
Elton | 2021-03-09 | Free | Juventude | Bahia |
Gilson Figueiredo Maria Junior | 2021-03-08 | Jaraguá EC | Juventude | |
Guilherme Castilho | 2021-03-02 | Loan | Juventude | Atletico-MG |
Alyson Neves | 2021-03-01 | N/A | Juventude | Ceara |
N. Bareiro | 2021-03-01 | Free | Confiança | Juventude |
Demethryus | 2021-02-23 | N/A | Rio Branco PR | Juventude |
R. Bressan | 2021-02-22 | N/A | Juventude | Parana |
Paulo Henrique | 2021-02-22 | N/A | Juventude | Parana |
Rodrigo Jorge Medina Ancheta | 2021-02-21 | N/A | BOA | Juventude |
Júnior Todinho | 2021-02-19 | Free | Juventude | Guarani Campinas |
Yago | 2021-02-16 | N/A | Juventude | Atletico-MG |
Renato Adriano Jacó Morais | 2021-02-15 | Free | Ferroviária | Juventude |
Moisés Gaúcho | 2021-02-13 | N/A | Parana | Juventude |
Vitor Mendes | 2021-02-12 | Loan | Juventude | Atletico-MG |
Odivan | 2021-02-12 | Loan | Operario-PR | Juventude |
Cleberson | 2021-02-12 | Free | Juventude | CSA |
Matheus Peixoto | 2021-02-12 | Loan | Juventude | RB Bragantino |
Hélder | 2021-02-10 | Free | Criciuma | Juventude |
Capixaba | 2021-02-10 | Free | Juventude | Atletico-MG |
Luis Ricardo | 2021-02-08 | Free | Água Santa | Juventude |
Bambam | 2021-02-06 | Free | Água Santa | Juventude |
Éverton Brito | 2021-02-05 | Loan | Ferroviária | Juventude |
Nicolas | 2021-02-01 | N/A | Juventude | Novo Hamburgo |
Wellington | 2021-02-01 | N/A | Mirassol | Juventude |
Rafael Silva | 2021-02-01 | N/A | Mirassol | Juventude |
Gabriel Bispo | 2021-02-01 | N/A | Vitoria | Juventude |
Neto | 2021-02-01 | N/A | São Caetano | Juventude |
Wellington Silva | 2021-01-27 | Free | remo | Juventude |
Bruno Camilo | 2021-01-11 | Loan | Bahia | Juventude |
No top bookmakers found.