Urawa vs Nagoya Grampus Events
1. Half




2. Half









Urawa vs Nagoya Grampus Lineups
Urawa
Formation: 4-3-3
Coach: P. Høgmo
Goalkeeper
-
S. Nishikawa (1)
Defenders
-
H. Ishihara (4)
-
A. Scholz (28)
-
M. Høibråten (5)
-
R. Watanabe (13)
Midfielders
-
A. Ito (3)
-
S. Gustafson (11)
-
K. Yasui (25)
Forwards
-
N. Maeda (38)
-
Thiago Santana (12)
-
S. Nakajima (10)
Substitutes
-
Y. Matsuo (24)
-
E. Panya (27)
-
S. Koroki (30)
-
Y. Horiuchi (29)
-
H. Takeda (47)
-
Y. Sato (20)
-
A. Niekawa (16)
Nagoya Grampus
Formation: 3-4-2-1
Coach: K. Hasegawa
Goalkeeper
-
M. Langerak (1)
Defenders
-
Y. Nogami (2)
-
K. Mikuni (20)
-
A. Kawazura (24)
Midfielders
-
K. Nakayama (27)
-
S. Inagaki (15)
-
T. Yonemoto (6)
-
R. Izumi (7)
Forwards
-
T. Morishima (14)
-
K. Masui (17)
-
K. Nagai (18)
Substitutes
-
K. Shiihashi (8)
-
Patric (10)
-
T. Uchida (34)
-
K. Sakakibara (28)
-
T. Kubo (25)
-
H. Yoshida (5)
-
Y. Takeda (16)
Urawa vs Nagoya Grampus Statistics

Urawa

Nagoya Grampus
6
Shots on Goal7
3
Shots off Goal4
9
Total Shots13
0
Blocked Shots2
7
Shots Inside Box7
2
Shots Outside Box6
13
Fouls12
4
Corner Kicks5
2
Offsides0
44
Ball Possession56
2
Yellow Cards1
0
Red Cards0
6
Goalkeeper Saves4
387
Total Passes491
298
Accurate Passes407
77
Pass Accuracy83
1.57
Expected Goals1.67
0
Goals Prevented0
J1 League 2024 Standings
POS | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 61 | 36 | 25 |
2 | ![]() | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 72 | 43 | 29 |
3 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 54 | 34 | 20 |
4 | ![]() | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 49 | 35 | 14 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 60 | 41 | 19 |
6 | ![]() | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 51 | 51 | 0 |
7 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 53 | 51 | 2 |
8 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 66 | 57 | 9 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 61 | 62 | -1 |
10 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 43 | 48 | -5 |
11 | ![]() | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 44 | 47 | -3 |
12 | ![]() | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 33 | 38 | -5 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 49 | 45 | 4 |
14 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 43 | 55 | -12 |
15 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 53 | 58 | -5 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 44 | 59 | -15 |
17 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 39 | 51 | -12 |
18 | ![]() | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 47 | 68 | -21 |
19 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 43 | 66 | -23 |
20 | ![]() | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 48 | 68 | -20 |
Nagoya Grampus vs Urawa Head-2-Head

10 Wins
Draws: 6
Total Matches: 32

16 Wins
Nagoya Grampus | Score | Urawa | Date |
---|---|---|---|
Urawa | N/A - N/A | Nagoya Grampus | 16 Aug 2025 |
Nagoya Grampus | 2 - 1 | Urawa | 24 May 2025 |
Nagoya Grampus | 0 - 1 | Urawa | 26 Jun 2024 |
Urawa | 2 - 1 | Nagoya Grampus | 28 Apr 2024 |
Urawa | 1 - 0 | Nagoya Grampus | 18 Aug 2023 |
Nagoya Grampus | 3 - 0 | Urawa | 02 Aug 2023 |
Nagoya Grampus | 0 - 0 | Urawa | 09 Apr 2023 |
Urawa | 3 - 0 | Nagoya Grampus | 10 Aug 2022 |
Nagoya Grampus | 3 - 0 | Urawa | 06 Aug 2022 |
Nagoya Grampus | 1 - 1 | Urawa | 03 Aug 2022 |
Urawa | 3 - 0 | Nagoya Grampus | 18 Jun 2022 |
Nagoya Grampus | 0 - 0 | Urawa | 04 Dec 2021 |
Urawa | 0 - 0 | Nagoya Grampus | 30 May 2021 |
Urawa | 0 - 1 | Nagoya Grampus | 04 Oct 2020 |
Nagoya Grampus | 6 - 2 | Urawa | 08 Aug 2020 |
Urawa | 2 - 2 | Nagoya Grampus | 04 Aug 2019 |
Nagoya Grampus | 2 - 0 | Urawa | 12 May 2019 |
Nagoya Grampus | 4 - 1 | Urawa | 26 Aug 2018 |
Urawa | 3 - 1 | Nagoya Grampus | 18 Jul 2018 |
Urawa | 2 - 0 | Nagoya Grampus | 09 May 2018 |
Nagoya Grampus | 1 - 4 | Urawa | 07 Mar 2018 |
Nagoya Grampus | 0 - 2 | Urawa | 13 Aug 2016 |
Urawa | 4 - 1 | Nagoya Grampus | 29 Apr 2016 |
Nagoya Grampus | 2 - 1 | Urawa | 25 Jul 2015 |
Urawa | 2 - 1 | Nagoya Grampus | 25 Apr 2015 |
Urawa | 1 - 2 | Nagoya Grampus | 06 Dec 2014 |
Urawa | 5 - 2 | Nagoya Grampus | 01 Jun 2014 |
Nagoya Grampus | 1 - 2 | Urawa | 12 Apr 2014 |
Nagoya Grampus | 2 - 0 | Urawa | 10 Aug 2013 |
Urawa | 1 - 0 | Nagoya Grampus | 09 Mar 2013 |
Urawa | 2 - 0 | Nagoya Grampus | 01 Dec 2012 |
Nagoya Grampus | 1 - 2 | Urawa | 28 Apr 2012 |
Urawa vs Nagoya Grampus Predictions

Urawa
10%
Draw
45%

Nagoya Grampus
45%
Win or draw
Combo Double chance : draw or Nagoya Grampus and -3.5 goals