⭐ The Best Sports Leagues
Leagues
Upcoming matches
Played matches
Segunda División: Regular Season
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 21 | 7 | 14 | 70 | 55 | 42 | 13 |
2 | ![]() | 42 | 19 | 12 | 11 | 69 | 50 | 39 | 11 |
3 | ![]() | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 59 | 53 | 6 |
4 | ![]() | 42 | 17 | 13 | 12 | 64 | 62 | 43 | 19 |
5 | Girona | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 48 | 43 | 5 |
6 | ![]() | 42 | 16 | 13 | 13 | 61 | 52 | 44 | 8 |
7 | ![]() | 42 | 13 | 21 | 8 | 60 | 60 | 50 | 10 |
8 | Fuenlabrada | 42 | 15 | 15 | 12 | 60 | 47 | 40 | 7 |
9 | ![]() | 42 | 14 | 15 | 13 | 57 | 49 | 46 | 3 |
10 | Alcorcon | 42 | 13 | 18 | 11 | 57 | 52 | 50 | 2 |
11 | ![]() | 42 | 13 | 17 | 12 | 56 | 55 | 59 | -4 |
12 | ![]() | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 50 | 46 | 4 |
13 | ![]() | 42 | 14 | 12 | 16 | 54 | 40 | 38 | 2 |
14 | ![]() | 42 | 11 | 20 | 11 | 53 | 35 | 33 | 2 |
15 | ![]() | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 49 | 53 | -4 |
16 | Lugo | 42 | 12 | 16 | 14 | 52 | 43 | 54 | -11 |
17 | ![]() | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 36 | 46 | -10 |
18 | Ponferradina | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 45 | 50 | -5 |
19 | ![]() | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 43 | 60 | -17 |
20 | Numancia | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | 45 | 53 | -8 |
21 | Extremadura | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 43 | 59 | -16 |
22 | ![]() | 42 | 5 | 18 | 19 | 33 | 39 | 56 | -17 |
Total Goals Scored
24
Total Goals Conceded
22
Clean Sheets
4
Failed to Score
5
Total Penalties Scored
0
Total Penalties Missed
0
No player data available for this team and season.
Age: 70
Nationality: Spain
Team | Period |
---|---|
Deportivo La Coruña | 2019-12-01 - 2021-01-01 |
Mallorca | 2016-01-01 - 2016-12-01 |
Deportivo La Coruña | 2013-02-01 - 2014-07-01 |
Celta Vigo | 2005-08-01 - 2007-04-01 |
Real Valladolid | 2003-08-01 - 2004-04-01 |
Age: 52
Nationality: Spain
Team | Period |
---|---|
Deportivo La Coruña | 2023-07-01 - Present |
Leganes | 2022-06-01 - 2023-04-01 |
AEK Larnaca | 2019-01-01 - 2019-12-01 |
Real Zaragoza | 2018-06-01 - 2018-10-01 |
AEK Larnaca | 2016-06-01 - 2018-06-01 |
Lleida Esportiu | 2014-06-01 - 2016-06-01 |
Toledo | 2013-07-01 - 2014-06-01 |
Real Unión | 2012-06-01 - 2013-06-01 |
Guijuelo | 2011-08-01 - 2012-05-01 |
Age: 51
Nationality: Spain
Team | Period |
---|---|
Deportivo La Coruna | 2024-11-01 - Present |
Deportivo La Coruña II | 2021-09-01 - 2024-10-01 |
Deportivo La Coruña II | 2020-07-01 - Present |
Laracha | 2018-07-01 - 2020-06-01 |
No transfer data available for this team.
No top bookmakers found.